Tabela oblikoskladenjskih oznak za slovenščinoMSD (en) |
Lastnosti (en) | MSD (sl) |
Lastnosti (sl) |
pojavnic
|
različnic
|
Primeri
|
Leksikalni MSD IMP
|
Ncmsn | Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=nominative | Somei | samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik | 23120 | 4532 | del/=, predsednik/=, film/=, človek/=, čas/=, svet/=, program/=, direktor/=, minister/=, otrok/= | Ncm |
Ncmsg | Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=genitive | Somer | samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=rodilnik | 15945 | 2649 | časa/čas, sveta/svet, denarja/denar, zakona/zakon, sistema/sistem, konca/konec, maja/maj, programa/program, prostora/prostor, odstotka/odstotek | Ncm |
Ncmsd | Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=dative | Somed | samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=dajalnik | 1525 | 727 | otroku/otrok, človeku/človek, predsedniku/predsednik, razvoju/razvoj, koncu/konec, ministru/minister, svetu/svet, očetu/oče, gospodu/gospod, delu/del | Ncm |
Ncmsan | Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=accusative Animate=no | Sometn | samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=tožilnik živost=ne | 14211 | 2231 | dan/=, primer/=, način/=, čas/=, del/=, teden/=, razvoj/=, denar/=, prostor/=, program/= | Ncm |
Ncmsay | Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=accusative Animate=yes | Sometd | samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=tožilnik živost=da | 1568 | 573 | otroka/otrok, človeka/človek, predsednika/predsednik, sina/sin, moža/mož, direktorja/direktor, ministra/minister, očeta/oče, moškega/moški, župana/župan | Ncm |
Ncmsl | Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=locative | Somem | samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=mestnik | 9602 | 1541 | času/čas, koncu/konec, svetu/svet, primeru/primer, začetku/začetek, trgu/trg, delu/del, okviru/okvir, skladu/sklad, trenutku/trenutek | Ncm |
Ncmsi | Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=instrumental | Someo | samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=orodnik | 4052 | 1389 | časom/čas, naslovom/naslov, zakonom/zakon, začetkom/začetek, denarjem/denar, namenom/namen, predsednikom/predsednik, motorjem/motor, sistemom/sistem, programom/program | Ncm |
Ncmdn | Noun Type=common Gender=masculine Number=dual Case=nominative | Somdi | samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik | 556 | 318 | otroka/otrok, zakonca/zakonec, starša/starš, sodnika/sodnik, prijatelja/prijatelj, brata/brat, člana/član, partnerja/partner, policista/policist, milijona/milijon | Ncm |
Ncmdg | Noun Type=common Gender=masculine Number=dual Case=genitive | Somdr | samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik | 104 | 87 | razlogov/razlog, policistov/policist, bratov/brat, županov/župan, virov/vir, spolov/spol, procesov/proces, otrok/=, milijonov/milijon, metrov/meter | Ncm |
Ncmdd | Noun Type=common Gender=masculine Number=dual Case=dative | Somdd | samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik | 37 | 33 | umetnikoma/umetnik, staršema/starš, mladoporočencema/mladoporočenec, fantoma/fant, članoma/član, zaveznikoma/zaveznik, zaslonoma/zaslon, zakoncema/zakonec, uniformirancema/uniformiranec, trgovcema/trgovec | Ncm |
Ncmda | Noun Type=common Gender=masculine Number=dual Case=accusative | Somdt | samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik | 338 | 202 | meseca/mesec, tedna/teden, dni/dan, otroka/otrok, odstotka/odstotek, milijona/milijon, dela/del, dneva/dan, umora/umor, starša/starš | Ncm |
Ncmdl | Noun Type=common Gender=masculine Number=dual Case=locative | Somdm | samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=dvojina sklon=mestnik | 88 | 49 | mesecih/mesec, primerih/primer, tednih/teden, dneh/dan, dnevih/dan, delih/del, zvezkih/zvezek, motorjih/motor, koncih/konec, člankih/članek | Ncm |
Ncmdi | Noun Type=common Gender=masculine Number=dual Case=instrumental | Somdo | samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=dvojina sklon=orodnik | 87 | 75 | tednoma/teden, spoloma/spol, partnerjema/partner, tekmecema/tekmec, otrokoma/otrok, modeloma/model, metoma/met, članoma/član, zakoncema/zakonec, zadetkoma/zadetek | Ncm |
Ncmpn | Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=nominative | Sommi | samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=množina sklon=imenovalnik | 8649 | 2139 | ljudje/človek, otroci/otrok, člani/član, policisti/policist, starši/starš, strokovnjaki/strokovnjak, podatki/podatek, predstavniki/predstavnik, delavci/delavec, moški/= | Ncm |
Ncmpg | Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=genitive | Sommr | samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=množina sklon=rodilnik | 12635 | 2146 | tolarjev/tolar, ljudi/človek, odstotkov/odstotek, milijonov/milijon, dni/dan, podatkov/podatek, dolarjev/dolar, otrok/=, metrov/meter, delavcev/delavec | Ncm |
Ncmpd | Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=dative | Sommd | samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=množina sklon=dajalnik | 1349 | 570 | ljudem/človek, otrokom/otrok, uporabnikom/uporabnik, staršem/starš, prijateljem/prijatelj, kupcem/kupec, delavcem/delavec, članom/član, novinarjem/novinar, študentom/študent | Ncm |
Ncmpa | Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=accusative | Sommt | samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=množina sklon=tožilnik | 6420 | 1696 | podatke/podatek, otroke/otrok, ljudi/človek, dni/dan, stroške/strošek, rezultate/rezultat, izdelke/izdelek, pogoje/pogoj, odnose/odnos, prostore/prostor | Ncm |
Ncmpl | Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=locative | Sommm | samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=množina sklon=mestnik | 2865 | 843 | dneh/dan, mesecih/mesec, podatkih/podatek, prostorih/prostor, primerih/primer, krajih/kraj, časih/čas, ljudeh/človek, tednih/teden, odnosih/odnos | Ncm |
Ncmpi | Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=instrumental | Sommo | samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=množina sklon=orodnik | 2545 | 1032 | ljudmi/človek, dnevi/dan, otroki/otrok, predstavniki/predstavnik, podatki/podatek, pogoji/pogoj, člani/član, izdelki/izdelek, prijatelji/prijatelj, prsti/prst | Ncm |
Ncfsn | Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=nominative | Sozei | samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik | 18750 | 3522 | država/=, večina/=, vlada/=, slika/=, skupina/=, družba/=, tv/=, oddaja/=, ženska/=, cena/= | Ncf |
Ncfsg | Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=genitive | Sozer | samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik | 18193 | 3120 | države/država, družbe/družba, vlade/vlada, vode/voda, skupine/skupina, občine/občina, šole/šola, strani/stran, stranke/stranka, uprave/uprava | Ncf |
Ncfsd | Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=dative | Sozed | samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik | 1535 | 736 | vladi/vlada, javnosti/javnost, skupini/skupina, družini/družina, državi/država, sreči/sreča, mami/mama, večini/večina, resnici/resnica, občini/občina | Ncf |
Ncfsa | Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=accusative | Sozet | samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik | 17782 | 3171 | voljo/volja, pomoč/=, vlogo/vloga, pot/=, soboto/sobota, možnost/=, pravico/pravica, vrsto/vrsta, uporabo/uporaba, glavo/glava | Ncf |
Ncfsl | Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=locative | Sozem | samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=ednina sklon=mestnik | 12004 | 1948 | strani/stran, uri/ura, podlagi/podlaga, zvezi/zveza, obliki/oblika, poti/pot, sliki/slika, primerjavi/primerjava, državi/država, resnici/resnica | Ncf |
Ncfsi | Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=instrumental | Sozeo | samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=ednina sklon=orodnik | 4419 | 1567 | pomočjo/pomoč, vojno/vojna, vodo/voda, roko/roka, uporabo/uporaba, glavo/glava, hitrostjo/hitrost, ženo/žena, močjo/moč, opremo/oprema | Ncf |
Ncfdn | Noun Type=common Gender=feminine Number=dual Case=nominative | Sozdi | samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik | 339 | 210 | stranki/stranka, ekipi/ekipa, državi/država, začetnici/začetnica, tretjini/tretjina, ribi/riba, strani/stran, skupini/skupina, popevki/popevka, ženski/ženska | Ncf |
Ncfdg | Noun Type=common Gender=feminine Number=dual Case=genitive | Sozdr | samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik | 114 | 75 | strani/stran, strank/stranka, bank/banka, žlic/žlica, tožnic/tožnica, polovic/polovica, držav/država, vrst/vrsta, vrečk/vrečka, vlad/vlada | Ncf |
Ncfdd | Noun Type=common Gender=feminine Number=dual Case=dative | Sozdd | samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik | 17 | 16 | stranema/stran, znamkama/znamka, vejama/veja, univerzama/univerza, strankama/stranka, rokama/roka, postavkama/postavka, ploščicama/ploščica, organizacijama/organizacija, legendama/legenda | Ncf |
Ncfda | Noun Type=common Gender=feminine Number=dual Case=accusative | Sozdt | samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik | 311 | 182 | uri/ura, tretjini/tretjina, strani/stran, žlici/žlica, minuti/minuta, milijardi/milijarda, polovici/polovica, nagradi/nagrada, luknjici/luknjica, vrsti/vrsta | Ncf |
Ncfdl | Noun Type=common Gender=feminine Number=dual Case=locative | Sozdm | samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik | 83 | 45 | straneh/stran, urah/ura, državah/država, vlogah/vloga, kategorijah/kategorija, tekmah/tekma, smereh/smer, minutah/minuta, ženskah/ženska, številkah/številka | Ncf |
Ncfdi | Noun Type=common Gender=feminine Number=dual Case=instrumental | Sozdo | samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik | 127 | 92 | državama/država, vojnama/vojna, rokama/roka, skupinama/skupina, silama/sila, polovicama/polovica, žličkama/žlička, številkama/številka, zmagama/zmaga, začetnicama/začetnica | Ncf |
Ncfpn | Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=nominative | Sozmi | samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik | 5314 | 1422 | ženske/ženska, države/država, stvari/stvar, novice/novica, težave/težava, cene/cena, besede/beseda, razmere/razmera, spremembe/sprememba, živali/žival | Ncf |
Ncfpg | Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=genitive | Sozmr | samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=množina sklon=rodilnik | 9112 | 1700 | držav/država, težav/težava, ur/ura, minut/minuta, informacij/informacija, točk/točka, vrst/vrsta, mark/marka, besed/beseda, pravic/pravica | Ncf |
Ncfpd | Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=dative | Sozmd | samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=množina sklon=dajalnik | 635 | 309 | zahtevam/zahteva, razmeram/razmera, državam/država, potrebam/potreba, osebam/oseba, ženskam/ženska, spremembam/sprememba, težavam/težava, žrtvam/žrtev, strankam/stranka | Ncf |
Ncfpa | Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=accusative | Sozmt | samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=množina sklon=tožilnik | 6106 | 1437 | težave/težava, roke/roka, oči/=, stvari/stvar, zadeve/zadeva, informacije/informacija, možnosti/možnost, potrebe/potreba, spremembe/sprememba, razmere/razmera | Ncf |
Ncfpl | Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=locative | Sozmm | samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=množina sklon=mestnik | 3287 | 897 | besedah/beseda, državah/država, rokah/roka, razmerah/razmera, volitvah/volitev, urah/ura, minutah/minuta, šolah/šola, tekmah/tekma, mislih/misel | Ncf |
Ncfpi | Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=instrumental | Sozmo | samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=množina sklon=orodnik | 1913 | 773 | besedami/beseda, državami/država, očmi/oči, rokami/roka, točkami/točka, nogami/noga, strankami/stranka, javnostmi/javnost, močmi/moč, težavami/težava | Ncf |
Ncnsn | Noun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=nominative | Sosei | samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik | 6729 | 1346 | delo/=, mesto/=, vprašanje/=, podjetje/=, število/=, ime/=, sodišče/=, ministrstvo/=, življenje/=, društvo/= | Ncn |
Ncnsg | Noun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=genitive | Soser | samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik | 9743 | 1496 | leta/leto, dela/delo, življenja/življenje, podjetja/podjetje, stoletja/stoletje, mesta/mesto, znanja/znanje, društva/društvo, ministrstva/ministrstvo, sodišča/sodišče | Ncn |
Ncnsd | Noun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=dative | Sosed | samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik | 759 | 399 | sodelovanju/sodelovanje, podjetju/podjetje, delu/delo, okolju/okolje, življenju/življenje, sodišču/sodišče, ministrstvu/ministrstvo, vodstvu/vodstvo, srcu/srce, soncu/sonce | Ncn |
Ncnsa | Noun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=accusative | Soset | samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik | 8797 | 1501 | leto/=, delo/=, mesto/=, življenje/=, vprašanje/=, ime/=, okolje/=, delovanje/=, število/=, sodelovanje/= | Ncn |
Ncnsl | Noun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=locative | Sosem | samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=ednina sklon=mestnik | 6012 | 1034 | mestu/mesto, letu/leto, področju/področje, mnenju/mnenje, obdobju/obdobje, življenju/življenje, delu/delo, območju/območje, nasprotju/nasprotje, ministrstvu/ministrstvo | Ncn |
Ncnsi | Noun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=instrumental | Soseo | samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=ednina sklon=orodnik | 2204 | 814 | letom/leto, imenom/ime, vodstvom/vodstvo, delom/delo, veseljem/veselje, mestom/mesto, vprašanjem/vprašanje, orožjem/orožje, sodiščem/sodišče, delovanjem/delovanje | Ncn |
Ncndn | Noun Type=common Gender=neuter Number=dual Case=nominative | Sosdi | samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik | 70 | 43 | sodišči/sodišče, vprašanji/vprašanje, podjetji/podjetje, vozili/vozilo, središči/središče, moštvi/moštvo, leti/leto, imeni/ime, dekleti/dekle, mesti/mesto | Ncn |
Ncndg | Noun Type=common Gender=neuter Number=dual Case=genitive | Sosdr | samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik | 27 | 18 | let/leto, mest/mesto, vozil/vozilo, moštev/moštvo, življenj/življenje, vprašanj/vprašanje, tekmovanj/tekmovanje, področij/področje, peres/pero, okolij/okolje | Ncn |
Ncndd | Noun Type=common Gender=neuter Number=dual Case=dative | Sosdd | samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik | 2 | 2 | praviloma/pravilo, podjetjema/podjetje, letoma/leto, desetletjema/desetletje, mestoma/mesto, moštvoma/moštvo, ministrstvoma/ministrstvo, dekletoma/dekle
| Ncn |
Ncnda | Noun Type=common Gender=neuter Number=dual Case=accusative | Sosdt | samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik | 122 | 39 | leti/leto, vprašanji/vprašanje, priznanji/priznanje, mesti/mesto, desetletji/desetletje, stoletji/stoletje, srečanji/srečanje, podjetji/podjetje, padali/padalo, obdobji/obdobje | Ncn |
Ncndl | Noun Type=common Gender=neuter Number=dual Case=locative | Sosdm | samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik | 58 | 11 | letih/leto, stoletjih/stoletje, srečanjih/srečanje, področjih/področje, območjih/območje, kolesih/kolo, desetletjih/desetletje, zapestjih/zapestje, obdobjih/obdobje, mestih/mesto | Ncn |
Ncndi | Noun Type=common Gender=neuter Number=dual Case=instrumental | Sosdo | samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik | 66 | 13 | letoma/leto, desetletjema/desetletje, čustvoma/čustvo, vprašanjema/vprašanje, uredništvoma/uredništvo, stopaloma/stopalo, očesoma/oko, mestoma/mesto, leti/leto, imeni/ime | Ncn |
Ncnpn | Noun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=nominative | Sosmi | samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik | 1509 | 329 | poročila/poročilo, podjetja/podjetje, dela/delo, vrata/=, sredstva/sredstvo, obvestila/obvestilo, imena/ime, vprašanja/vprašanje, dekleta/dekle, pravila/pravilo | Ncn |
Ncnpg | Noun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=genitive | Sosmr | samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=množina sklon=rodilnik | 3060 | 410 | let/leto, sredstev/sredstvo, podjetij/podjetje, mest/mesto, del/delo, vprašanj/vprašanje, tal/tla, vrat/vrata, vozil/vozilo, dejanj/dejanje | Ncn |
Ncnpd | Noun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=dative | Sosmd | samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=množina sklon=dajalnik | 135 | 77 | podjetjem/podjetje, navodilom/navodilo, dejanjem/dejanje, vratom/vrata, prizadevanjem/prizadevanje, opravilom/opravilo, društvom/društvo, vprašanjem/vprašanje, tlom/tla, pravilom/pravilo | Ncn |
Ncnpa | Noun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=accusative | Sosmt | samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=množina sklon=tožilnik | 1924 | 362 | leta/leto, vrata/=, vprašanja/vprašanje, sredstva/sredstvo, tla/=, dela/delo, mesta/mesto, podjetja/podjetje, pravila/pravilo, imena/ime | Ncn |
Ncnpl | Noun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=locative | Sosmm | samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=množina sklon=mestnik | 1383 | 243 | letih/leto, tleh/tla, mestih/mesto, področjih/področje, območjih/območje, podjetjih/podjetje, pogajanjih/pogajanje, vratih/vrata, desetletjih/desetletje, delih/delo | Ncn |
Ncnpi | Noun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=instrumental | Sosmo | samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=množina sklon=orodnik | 776 | 195 | leti/leto, sredstvi/sredstvo, vrati/vrata, deli/delo, pravili/pravilo, rameni/rame, mesti/mesto, zdravili/zdravilo, vprašanji/vprašanje, podjetji/podjetje | Ncn |
Npmsn | Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=nominative | Slmei | samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik | 23807 | 11718 | Janez/=, Maribor/=, Jože/=, Andrej/=, Peter/=, Marko/=, Ivan/=, Franc/=, Koper/=, Tomaž/= | Npm |
Npmsg | Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=genitive | Slmer | samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=rodilnik | 3695 | 2283 | Janeza/Janez, Maribora/Maribor, Petra/Peter, Jožeta/Jože, Andreja/Andrej, Matjaža/Matjaž, KK/=, ZGD/=, Uniona/Union, Toneta/Tone | Npm |
Npmsd | Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=dative | Slmed | samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=dajalnik | 720 | 588 | Janezu/Janez, Menelaju/Menelaj, Milanu/Milan, Borisu/Boris, Miloševiću/Milošević, Drnovšku/Drnovšek, Tomu/Tom, Kučanu/Kučan, Kristusu/Kristus, Jezusu/Jezus | Npm |
Npmsan | Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=accusative Animate=no | Slmetn | samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=tožilnik živost=ne | 732 | 521 | Nato/=, Maribor/=, Windows/=, Rim/=, Egipt/=, Dunaj/=, Trst/=, London/=, Kranj/=, Beograd/= | Npm |
Npmsay | Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=accusative Animate=yes | Slmetd | samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=tožilnik živost=da | 1246 | 944 | Janeza/Janez, Jožeta/Jože, Jezusa/Jezus, Andreja/Andrej, Petra/Peter, Milana/Milan, Marjana/Marjan, Matjaža/Matjaž, Kučana/Kučan, Franca/Franc | Npm |
Npmsl | Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=locative | Slmem | samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=mestnik | 2130 | 1077 | Mariboru/Maribor, Londonu/London, Parizu/Pariz, Bruslju/Bruselj, Kranju/Kranj, Beogradu/Beograd, Dunaju/Dunaj, Kopru/Koper, Berlinu/Berlin, Zagrebu/Zagreb | Npm |
Npmsi | Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=instrumental | Slmeo | samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=orodnik | 1067 | 855 | Bežigradom/Bežigrad, Izraelom/Izrael, Andrejem/Andrej, Richardom/Richard, Markom/Mark, Kristusom/Kristus, Janšo/Janša, Janezom/Janez, Igorjem/Igor, Boštjanom/Boštjan | Npm |
Npmdn | Noun Type=proper Gender=masculine Number=dual Case=nominative | Slmdi | samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik | 22 | 18 | Američana/Američan, Slovenca/Slovenec, Francoza/Francoz, Švicarja/Švicar, Šveda/Šved, Škofjeločana/Škofjeločan, Tončkovca/Tončkovec, Slovena/Sloven, Schneiderja/Schneider, Poljaka/Poljak | Npm |
Npmdg | Noun Type=proper Gender=masculine Number=dual Case=genitive | Slmdr | samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik | 2 | 2 | RTG/=, Glinškov/Glinšek, Slovencev/Slovenec, Američanov/Američan, Poljakov/Poljak, Ljubljančanov/Ljubljančan, Oskarjev/Oskar, Kanadčanov/Kanadčan, Francozov/Francoz, Viktorjev/Viktor
| Npm |
Npmdd | Noun Type=proper Gender=masculine Number=dual Case=dative | Slmdd | samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik | 3 | 2 | Hrvatoma/Hrvat, Zevnikoma/Zevnik, Nenadoma/Nenad, Slovencema/Slovenec, Američanoma/Američan, Italijanoma/Italijan, Francozoma/Francoz, Ljubljančanoma/Ljubljančan, Nemcema/Nemec
| Npm |
Npmda | Noun Type=proper Gender=masculine Number=dual Case=accusative | Slmdt | samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik | 4 | 4 | Prometeja/Prometej, Nemca/Nemec, Kranjčana/Kranjčan, Dunaja/Dunaj, Nikoli/Nikola, Luki/Luka, Oskarja/Oskar, Slovenca/Slovenec, Romuna/Romun, Američana/Američan
| Npm |
Npmdl | Noun Type=proper Gender=masculine Number=dual Case=locative | Slmdm | samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=dvojina sklon=mestnik | 1 | 1 | Špancih/Španec, Elijah/Elija, Jonah/Jona, Borih/Bor, Slovencih/Slovenec, Američanih/Američan, Judah/Juda, Slovencih/Slovenc, Ohmih/Ohm, Gorenjcih/Gorenjec
| Npm |
Npmdi | Noun Type=proper Gender=masculine Number=dual Case=instrumental | Slmdo | samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=dvojina sklon=orodnik | 2 | 2 | pilatusema/pilatus, Francozoma/Francoz, Italijanoma/Italijan, Američanoma/Američan, Hrvatoma/Hrvat, Avstrijcema/Avstrijec, Rusoma/Rus, Nemcema/Nemec, Čehoma/Čeh
| Npm |
Npmpn | Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=nominative | Slmmi | samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=množina sklon=imenovalnik | 737 | 301 | Slovenci/Slovenec, Nemci/Nemec, Američani/Američan, Rusi/Rus, Italijani/Italijan, Francozi/Francoz, Hrvati/Hrvat, Angleži/Anglež, Srbi/Srb, Radenci/= | Npm |
Npmpg | Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=genitive | Slmmr | samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=množina sklon=rodilnik | 339 | 164 | Slovencev/Slovenec, Američanov/Američan, Nemcev/Nemec, ZN/=, Hrvatov/Hrvat, Srbov/Srb, Poljakov/Poljak, Indijancev/Indijanec, Francozov/Francoz, Italijanov/Italijan | Npm |
Npmpd | Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=dative | Slmmd | samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=množina sklon=dajalnik | 109 | 58 | Slovencem/Slovenec, Nemcem/Nemec, Američanom/Američan, Italijanom/Italijan, Srbom/Srb, Hrvatom/Hrvat, Evropejcem/Evropejec, Turkom/Turek, Rusom/Rus, Romom/Rom | Npm |
Npmpa | Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=accusative | Slmmt | samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=množina sklon=tožilnik | 162 | 105 | Slovence/Slovenec, Nemce/Nemec, Slovence/Slovenc, Američane/Američan, Hrvate/Hrvat, Albance/Albanec, Ruse/Rus, Kornate/Kornati, Evropejce/Evropejec, Žide/Žid | Npm |
Npmpl | Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=locative | Slmmm | samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=množina sklon=mestnik | 92 | 76 | Slovencih/Slovenec, Havajih/Havaji, Gorjancih/Gorjanci, Dolomitih/Dolomiti, Čepincih/Čepinci, Radencih/Radenci, Ižakovcih/Ižakovci, Ivancih/Ivanci, Francozih/Francoz, Adlešičih/Adlešiči | Npm |
Npmpi | Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=instrumental | Slmmo | samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=množina sklon=orodnik | 117 | 68 | Slovenci/Slovenec, Nemci/Nemec, Italijani/Italijan, Palestinci/Palestinec, Srbi/Srb, Kitajci/Kitajec, Gorjanci/=, Francozi/Francoz, Turki/Turek, Rimljani/Rimljan | Npm |
Npfsn | Noun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=nominative | Slzei | samostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik | 7147 | 3096 | Ljubljana/=, Slovenija/=, Marija/=, Gorica/=, Olimpija/=, Krka/=, Hrvaška/=, Barbara/=, Italija/=, Nemčija/= | Npf |
Npfsg | Noun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=genitive | Slzer | samostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik | 2996 | 1003 | Slovenije/Slovenija, RS/=, EU/=, Evrope/Evropa, Ljubljane/Ljubljana, Jugoslavije/Jugoslavija, Italije/Italija, Hrvaške/Hrvaška, BiH/=, Amerike/Amerika | Npf |
Npfsd | Noun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=dative | Slzed | samostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik | 344 | 243 | Sloveniji/Slovenija, Italiji/Italija, Evropi/Evropa, Olimpiji/Olimpija, Nemčiji/Nemčija, Ljubljani/Ljubljana, ZRJ/=, Poljski/Poljska, Mariji/Marija, Hrvaški/Hrvaška | Npf |
Npfsa | Noun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=accusative | Slzet | samostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik | 1095 | 525 | Slovenijo/Slovenija, Ljubljano/Ljubljana, EU/=, Evropo/Evropa, Italijo/Italija, Avstrijo/Avstrija, Nemčijo/Nemčija, Ameriko/Amerika, Hrvaško/Hrvaška, Jugoslavijo/Jugoslavija | Npf |
