Table of contents
Radovan Garabík
2010-05-02
This morphosyntactic tagset has been inspired by Czech tables, created by Vladimír Petkevič, with the use of Slovak morphosyntactic classification developed for the Slovak National Corpus. The lexicon (size 2471926 entries) and corpus have been converted form the tagset used for the Slovak National Corpus by an automatic procedure.
CATEGORY (en) | Value (en) | Code (en) | CATEGORY (sk) | Value (sk) | Code (sk) | Attributes |
CATEGORY | Noun | N | Kategória | Podstatné_meno | (en) | 5 |
CATEGORY | Verb | V | Kategória | Sloveso | (en) | 8 |
CATEGORY | Adjective | A | Kategória | Prídavné_meno | (en) | 6 |
CATEGORY | Pronoun | P | Kategória | Zámeno | (en) | 10 |
CATEGORY | Adverb | R | Kategória | Príslovka | (en) | 1 |
CATEGORY | Adposition | S | Kategória | Adpozícia | (en) | 3 |
CATEGORY | Conjunction | C | Kategória | Spojka | (en) | 1 |
CATEGORY | Numeral | M | Kategória | Číslovka | (en) | 7 |
CATEGORY | Particle | Q | Kategória | Častica | (en) | 0 |
CATEGORY | Interjection | I | Kategória | Citoslovce | (en) | 0 |
CATEGORY | Abbreviation | Y | Kategória | Skratka | (en) | 0 |
CATEGORY | Residual | X | Kategória | Rezíduum | (en) | 0 |
P | Attribute (en) | Value (en) | Code (en) | Attribute (sk) | Value (sk) | Code (sk) |
0 | CATEGORY | Noun | N | Kategória | Podstatné_meno | (en) |
1 | Type | common | c | Typ | všeobecné | (en) |
proper | p | vlastné | (en) | |||
2 | Gender | masculine | m | Rod | mužský | (en) |
feminine | f | ženský | (en) | |||
neuter | n | stredný | (en) | |||
3 | Number | singular | s | Číslo | jednotné | (en) |
plural | p | množné | (en) | |||
4 | Case | nominative | n | Pád | nominatív | (en) |
genitive | g | genitív | (en) | |||
dative | d | datív | (en) | |||
accusative | a | akuzatív | (en) | |||
vocative | v | vokatív | (en) | |||
locative | l | lokál | (en) | |||
instrumental | i | inštrumentál | (en) | |||
7 | Animate | no | n | Životné | nie | (en) |
yes | y | áno | (en) |
PoS | Type | Gend | Numb | Case | Anim | Examples |
N | p | m | [sp] | [ngdavli] | y | Pavol, Pavlovia |
N | p | m | [sp] | [ngdavli] | n | Žiar, Žiare |
N | p | f | [sp] | [ngdavli] | - | Lenka, Lenky |
N | p | n | [sp] | [ngdavli] | - | Branisko, Braniská |
N | c | m | s | n | - | chlap, dub |
N | c | m | s | g | - | chlapa, dubu/dube |
N | c | m | s | d | - | chlapovi, dubu |
N | c | m | s | a | y | chlapa, |
N | c | m | s | a | n | dub |
N | c | m | s | v | - | chlape, dub |
N | c | m | s | l | - | chlapovi, dube |
N | c | m | s | i | - | chlapom, dubom |
N | c | m | p | n | y | roboti |
N | c | m | p | n | n | roboty |
N | c | m | p | g | - | robotov |
N | c | m | p | d | - | robotom |
N | c | m | p | a | y | robotov |
N | c | m | p | a | n | roboty |
N | c | m | p | v | y | roboti |
N | c | m | p | v | n | roboty |
N | c | m | p | l | - | robotoch |
N | c | m | p | i | - | robotmi |
N | c | [fn] | s | n | - | žena, mesto |
N | c | [fn] | s | g | - | ženy, mesta |
N | c | [fn] | s | d | - | žene mestu |
N | c | [fn] | s | a | - | ženu mesto |
N | c | [fn] | s | v | - | žena mesto |
N | c | [fn] | s | l | - | žene meste |
N | c | [fn] | s | i | - | ženou mestom |
N | c | [fn] | p | n | - | ženy mestá |
N | c | [fn] | p | g | - | žien miest |
N | c | [fn] | p | d | - | ženám mestám |
N | c | [fn] | p | a | - | ženy mestá |
N | c | [fn] | p | v | - | ženy mestá |
N | c | [fn] | p | l | - | ženách mestách |
N | c | [fn] | p | i | - | ženami mestami |
This index gives the complete list of morphosyntactic descriptions (MSDs) and their features. In the table below, the first column gives the MSD, the second its expansion into a feature-structure, the third gives the number of entries in the lexicon (2.471,926 entries), and the fourth gives some examples as word-form/lemma. The list was extracted form the Slovak MULTEXT-East lexicon.
MSD (en) | Features (en) | Lexical Entries | Examples of usage |
Ncmsn | Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=nominative | 10146 | žúžoľ, žuvanec, žúr, žurnál, žurnalizmus, žurnalista, župan, župan |
Ncmsg | Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=genitive | 10458 | žúžoľa/žúžoľ, žuvanca/žuvanec, žúru/žúr, žurnálu/žurnál, žurnalizmu/žurnalizmus |
Ncmsd | Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=dative | 10204 | žúžoľu/žúžoľ, žuvancu/žuvanec, žúru/žúr, žurnálu/žurnál, žurnalizmu/žurnalizmus |
Ncmsa--n | Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=accusative Animate=no | 6206 | žúžoľ, žuvanec, žúr, žurnál, žurnalizmus, župan, žreb, žrebčín |
Ncmsa--y | Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=accusative Animate=yes | 3972 | žurnalistu/žurnalista, župana/župan, žrútiska/žrútisko, žrúta/žrút |
Ncmsv | Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=vocative | 10154 | žúžoľ, žuvanec, žúr, žurnál, žurnalizmus, žurnalista, župan, župan |
Ncmsl | Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=locative | 10203 | žúžoli/žúžoľ, žuvanci/žuvanec, žurnalizme/žurnalizmus, žurnalistovi/žurnalista |
Ncmsi | Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=instrumental | 10185 | žúžoľom/žúžoľ, žuvancom/žuvanec, žúrom/žúr, žurnálom/žurnál, žurnalizmom/žurnalizmus |
Ncmpn--n | Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=nominative Animate=no | 6680 | žúžole/žúžoľ, žuvance/žuvanec, žúry/žúr, žurnály/žurnál, žurnalizmy/žurnalizmus |
Ncmpn--y | Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=nominative Animate=yes | 3702 | žurnalisti/žurnalista, župani/župan, žrúti/žrút, žrútiskovia/žrútisko |
Ncmpg | Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=genitive | 10327 | žúžoľov/žúžoľ, žuvancov/žuvanec, žúrov/žúr, žurnálov/žurnál, žurnalizmov/žurnalizmus |
Ncmpd | Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=dative | 10325 | žúžoľom/žúžoľ, žuvancom/žuvanec, žúrom/žúr, žurnálom/žurnál, žurnalizmom/žurnalizmus |
Ncmpa--n | Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=accusative Animate=no | 6679 | žúžole/žúžoľ, žuvance/žuvanec, žúry/žúr, žurnály/žurnál, žurnalizmy/žurnalizmus |
Ncmpa--y | Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=accusative Animate=yes | 3662 | žurnalistov/žurnalista, županov/župan, žrútov/žrút, žrútiskov/žrútisko |
Ncmpv--n | Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=vocative Animate=no | 6678 | žúžole/žúžoľ, žuvance/žuvanec, žúry/žúr, žurnály/žurnál, žurnalizmy/žurnalizmus |
Ncmpv--y | Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=vocative Animate=yes | 3703 | žurnalisti/žurnalista, župani/župan, žrúti/žrút, žrútiskovia/žrútisko |
Ncmpl | Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=locative | 10326 | žúžoľoch/žúžoľ, žuvancoch/žuvanec, žúroch/žúr, žurnáloch/žurnál |
Ncmpi | Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=instrumental | 10367 | žúžoľmi/žúžoľ, žuvancami/žuvanec, žurnálmi/žurnál, žurnalizmami/žurnalizmus |
Ncfsn | Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=nominative | 12050 | žuvačka, žurnalistka, žurnalistika, župa, žumpa, žula, žufanka |
Ncfsg | Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=genitive | 12044 | žuvačky/žuvačka, žurnalistky/žurnalistka, žurnalistiky/žurnalistika |
Ncfsd | Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=dative | 12038 | žuvačke/žuvačka, žurnalistke/žurnalistka, žurnalistike/žurnalistika |
Ncfsa | Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=accusative | 12051 | žuvačku/žuvačka, žurnalistku/žurnalistka, žurnalistiku/žurnalistika |
Ncfsv | Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=vocative | 12051 | žuvačka, žurnalistka, žurnalistika, župa, žumpa, žula, žufanka |
Ncfsl | Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=locative | 12037 | žuvačke/žuvačka, žurnalistke/žurnalistka, žurnalistike/žurnalistika |
Ncfsi | Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=instrumental | 12033 | žuvačkou/žuvačka, žurnalistkou/žurnalistka, žurnalistikou/žurnalistika |
Ncfpn | Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=nominative | 12184 | žuvačky/žuvačka, žurnalistky/žurnalistka, žurnalistiky/žurnalistika |
Ncfpg | Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=genitive | 12245 | žuvačiek/žuvačka, žurnalistík/žurnalistika, žurnalistiek/žurnalistka |
Ncfpd | Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=dative | 12183 | žuvačkám/žuvačka, žurnalistkám/žurnalistka, žurnalistikám/žurnalistika |
Ncfpa | Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=accusative | 12184 | žuvačky/žuvačka, žurnalistky/žurnalistka, žurnalistiky/žurnalistika |
Ncfpv | Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=vocative | 12184 | žuvačky/žuvačka, žurnalistky/žurnalistka, žurnalistiky/žurnalistika |
Ncfpl | Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=locative | 12183 | žuvačkách/žuvačka, žurnalistkách/žurnalistka, žurnalistikách/žurnalistika |
Ncfpi | Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=instrumental | 12181 | žuvačkami/žuvačka, žurnalistkami/žurnalistka, žurnalistikami/žurnalistika |
Ncnsn | Noun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=nominative | 3544 | ž, županstvo, žrútisko, žriedlo, žriebä, žriebätko, žrebovanie |
Ncnsg | Noun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=genitive | 3544 | ž, županstva/županstvo, žrútiska/žrútisko, žriedla/žriedlo, žriebätka/žriebätko |
Ncnsd | Noun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=dative | 3544 | ž, županstvu/županstvo, žrútisku/žrútisko, žriedlu/žriedlo, žriebäťu/žriebä |
Ncnsa | Noun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=accusative | 3544 | ž, županstvo, žrútisko, žriedlo, žriebä, žriebätko, žrebovanie |
Ncnsv | Noun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=vocative | 3544 | ž, županstvo, žrútisko, žriedlo, žriebä, žriebätko, žrebovanie |
Ncnsl | Noun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=locative | 3546 | ž, županstve/županstvo, žrútisku/žrútisko, žriedle/žriedlo, žriebätku/žriebätko |
Ncnsi | Noun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=instrumental | 3544 | ž, županstvom/županstvo, žrútiskom/žrútisko, žriedlom/žriedlo |
Ncnpn | Noun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=nominative | 3541 | ž, županstvá/županstvo, žrútiská/žrútisko, žriedla/žriedlo, žriebätká/žriebätko |
Ncnpg | Noun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=genitive | 3560 | ž, županstiev/županstvo, žrútisk/žrútisko, žriediev/žriedlo, žriedel/žriedlo |
Ncnpd | Noun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=dative | 3541 | ž, županstvám/županstvo, žrútiskám/žrútisko, žriedlam/žriedlo |
Ncnpa | Noun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=accusative | 3541 | ž, županstvá/županstvo, žrútiská/žrútisko, žriedla/žriedlo, žriebätká/žriebätko |
Ncnpv | Noun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=vocative | 3541 | ž, županstvá/županstvo, žrútiská/žrútisko, žriedla/žriedlo, žriebätká/žriebätko |
Ncnpl | Noun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=locative | 3541 | ž, županstvách/županstvo, žrútiskách/žrútisko, žriedlach/žriedlo |
Ncnpi | Noun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=instrumental | 3540 | ž, županstvami/županstvo, žrútiskami/žrútisko, žriedlami/žriedlo |
Npmsn--n | Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=nominative Animate=no | 115 | Zvolen, Zlín, Zemplín, Zéland, Zair, York, Windows, Washington |
Npmsn--y | Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=nominative Animate=yes | 279 | Žigmund, Zoltán, Zlatko, Zdenko, Východoslovák, Všemohúci, Vratko |
Npmsg--n | Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=genitive Animate=no | 117 | Zvolena/Zvolen, Zlína/Zlín, Zemplína/Zemplín, Zélandu/Zéland |
Npmsg--y | Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=genitive Animate=yes | 280 | Žigmunda/Žigmund, Zoltána/Zoltán, Zlatka/Zlatko, Zdenka/Zdenko |
Npmsd--n | Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=dative Animate=no | 116 | Zvolenu/Zvolen, Zlínu/Zlín, Zemplínu/Zemplín, Zélandu/Zéland |
Npmsd--y | Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=dative Animate=yes | 281 | Žigmundovi/Žigmund, Zoltánovi/Zoltán, Zlatkovi/Zlatko, Zdenkovi/Zdenko |
Npmsa--n | Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=accusative Animate=no | 116 | Zvolen, Zlín, Zemplín, Zéland, Zair, York, Windows, Washington |
Npmsa--y | Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=accusative Animate=yes | 280 | Žigmunda/Žigmund, Zoltána/Zoltán, Zlatka/Zlatko, Zdenka/Zdenko |
Npmsv--n | Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=vocative Animate=no | 116 | Zvolen, Zlín, Zemplín, Zéland, Zair, York, Windows, Washington |
Npmsv--y | Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=vocative Animate=yes | 279 | Žigmund, Zoltán, Zlatko, Zdenko, Východoslovák, Všemohúci, Vratko |
Npmsl--n | Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=locative Animate=no | 116 | Zvolene/Zvolen, Zlíne/Zlín, Zemplíne/Zemplín, Zélande/Zéland |
Npmsl--y | Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=locative Animate=yes | 281 | Žigmundovi/Žigmund, Zoltánovi/Zoltán, Zlatkovi/Zlatko, Zdenkovi/Zdenko |
Npmsi--n | Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=instrumental Animate=no | 116 | Zvolenom/Zvolen, Zlínom/Zlín, Zemplínom/Zemplín, Zélandom/Zéland |
Npmsi--y | Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=instrumental Animate=yes | 280 | Žigmundom/Žigmund, Zoltánom/Zoltán, Zlatkom/Zlatko, Zdenkom/Zdenko |
Npmpn--n | Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=nominative Animate=no | 10 | Windowsy/Windows, Vráble, Vary, Topoľčany, Times, Pioniere/Pionier |
Npmpn--y | Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=nominative Animate=yes | 275 | Žigmundovia/Žigmund, Zoltánovia/Zoltán, Zlatkovia/Zlatko, Zdenkovia/Zdenko |
Npmpg--n | Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=genitive Animate=no | 10 | Windowsov/Windows, Vrábeľ/Vráble, Varov/Vary, Topoľčian/Topoľčany |
Npmpg--y | Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=genitive Animate=yes | 275 | Žigmundov/Žigmund, Zoltánov/Zoltán, Zlatkov/Zlatko, Zdenkov/Zdenko |
Npmpd--n | Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=dative Animate=no | 10 | Windowsom/Windows, Vrábľam/Vráble, Varom/Vary, Topoľčanom/Topoľčany |
Npmpd--y | Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=dative Animate=yes | 275 | Žigmundom/Žigmund, Zoltánom/Zoltán, Zlatkom/Zlatko, Zdenkom/Zdenko |
Npmpa--n | Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=accusative Animate=no | 10 | Windowsy/Windows, Vráble, Vary, Topoľčany, Times, Pioniere/Pionier |
Npmpa--y | Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=accusative Animate=yes | 275 | Žigmundov/Žigmund, Zoltánov/Zoltán, Zlatkov/Zlatko, Zdenkov/Zdenko |
Npmpv--n | Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=vocative Animate=no | 10 | Windowsy/Windows, Vráble, Vary, Topoľčany, Times, Pioniere/Pionier |
Npmpv--y | Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=vocative Animate=yes | 275 | Žigmundovia/Žigmund, Zoltánovia/Zoltán, Zlatkovia/Zlatko, Zdenkovia/Zdenko |
Npmpl--n | Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=locative Animate=no | 10 | Windowsoch/Windows, Vrábľoch/Vráble, Varoch/Vary, Topoľčanoch/Topoľčany |
Npmpl--y | Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=locative Animate=yes | 275 | Žigmundoch/Žigmund, Zoltánoch/Zoltán, Zlatkoch/Zlatko, Zdenkoch/Zdenko |
Npmpi--n | Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=instrumental Animate=no | 10 | Windowsmi/Windows, Vrábľami/Vráble, Varmi/Vary, Topoľčanmi/Topoľčany |
Npmpi--y | Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=instrumental Animate=yes | 275 | Žigmundmi/Žigmund, Zoltánmi/Zoltán, Zlatkami/Zlatko, Zdenkami/Zdenko |
Npfsn | Noun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=nominative | 358 | Žofia, Živena, Žitava, Žilina, Želmíra, Žaneta, Zuzana, Zora |
Npfsg | Noun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=genitive | 358 | Žofie/Žofia, Živeny/Živena, Žitavy/Žitava, Žiliny/Žilina, Želmíry/Želmíra |
Npfsd | Noun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=dative | 358 | Žofii/Žofia, Živene/Živena, Žitave/Žitava, Žiline/Žilina, Želmíre/Želmíra |
Npfsa | Noun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=accusative | 358 | Žofiu/Žofia, Živenu/Živena, Žitavu/Žitava, Žilinu/Žilina, Želmíru/Želmíra |
Npfsv | Noun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=vocative | 358 | Žofia, Živena, Žitava, Žilina, Želmíra, Žaneta, Zuzana, Zora |
Npfsl | Noun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=locative | 358 | Žofii/Žofia, Živene/Živena, Žitave/Žitava, Žiline/Žilina, Želmíre/Želmíra |
Npfsi | Noun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=instrumental | 358 | Žofiou/Žofia, Živenou/Živena, Žitavou/Žitava, Žilinou/Žilina |
Npfpn | Noun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=nominative | 263 | Žofie/Žofia, Živeny/Živena, Želmíry/Želmíra, Žanety/Žaneta, Zuzany/Zuzana |
Npfpg | Noun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=genitive | 262 | Žofií/Žofia, Živien/Živena, Želmír/Želmíra, Žaniet/Žaneta, Zuzán/Zuzana |
Npfpd | Noun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=dative | 262 | Žofiám/Žofia, Živenám/Živena, Želmíram/Želmíra, Žanetám/Žaneta |
Npfpa | Noun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=accusative | 262 | Žofie/Žofia, Živeny/Živena, Želmíry/Želmíra, Žanety/Žaneta, Zuzany/Zuzana |
Npfpv | Noun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=vocative | 262 | Žofie/Žofia, Živeny/Živena, Želmíry/Želmíra, Žanety/Žaneta, Zuzany/Zuzana |
Npfpl | Noun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=locative | 262 | Žofiách/Žofia, Živenách/Živena, Želmírach/Želmíra, Žanetách/Žaneta |
Npfpi | Noun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=instrumental | 262 | Žofiami/Žofia, Živenami/Živena, Želmírami/Želmíra, Žanetami/Žaneta |
Npnsn | Noun Type=proper Gender=neuter Number=singular Case=nominative | 96 | Zimbabwe, Zabí, WC, Vanuatu, Ústí, Uhorsko, Tuvalu, Turkménsko |
Npnsg | Noun Type=proper Gender=neuter Number=singular Case=genitive | 96 | Zimbabwe, Zabí, WC, Vanuatu, Ústí, Uhorska/Uhorsko, Tuvalu, Turkménska/Turkménsko |
Npnsd | Noun Type=proper Gender=neuter Number=singular Case=dative | 96 | Zimbabwe, Zabí, WC, Vanuatu, Ústí, Uhorsku/Uhorsko, Tuvalu, Turkménsku/Turkménsko |
Npnsa | Noun Type=proper Gender=neuter Number=singular Case=accusative | 96 | Zimbabwe, Zabí, WC, Vanuatu, Ústí, Uhorsko, Tuvalu, Turkménsko |
Npnsv | Noun Type=proper Gender=neuter Number=singular Case=vocative | 96 | Zimbabwe, Zabí, WC, Vanuatu, Ústí, Uhorsko, Tuvalu, Turkménsko |
Npnsl | Noun Type=proper Gender=neuter Number=singular Case=locative | 96 | Zimbabwe, Zabí, WC, Vanuatu, Ústí, Uhorsku/Uhorsko, Tuvalu, Turkménsku/Turkménsko |
Npnsi | Noun Type=proper Gender=neuter Number=singular Case=instrumental | 97 | Zimbabwe, Zabí, WC, Vanuatu, Ústí, Uhorskom/Uhorsko, Tuvalu, Turkménskom/Turkménsko |
Npnpn | Noun Type=proper Gender=neuter Number=plural Case=nominative | 5 | WC, Pardubice, Košice, Kocúrková/Kocúrkovo, Artfóra/Artfórum |
Npnpg | Noun Type=proper Gender=neuter Number=plural Case=genitive | 5 | WC, Pardubíc/Pardubice, Košíc/Košice, Kocúrkov/Kocúrkovo, Artfór/Artfórum |
Npnpd | Noun Type=proper Gender=neuter Number=plural Case=dative | 5 | WC, Pardubiciam/Pardubice, Košiciam/Košice, Kocúrkovám/Kocúrkovo |
Npnpa | Noun Type=proper Gender=neuter Number=plural Case=accusative | 5 | WC, Pardubice, Košice, Kocúrková/Kocúrkovo, Artfóra/Artfórum |
Npnpv | Noun Type=proper Gender=neuter Number=plural Case=vocative | 5 | WC, Pardubice, Košice, Kocúrková/Kocúrkovo, Artfóra/Artfórum |
Npnpl | Noun Type=proper Gender=neuter Number=plural Case=locative | 5 | WC, Pardubiciach/Pardubice, Košiciach/Košice, Kocúrkovách/Kocúrkovo |
Npnpi | Noun Type=proper Gender=neuter Number=plural Case=instrumental | 5 | WC, Pardubicami/Pardubice, Košicami/Košice, Kocúrkovami/Kocúrkovo |
P | Attribute (en) | Value (en) | Code (en) | Attribute (sk) | Value (sk) | Code (sk) |
0 | CATEGORY | Verb | V | Kategória | Sloveso | (en) |
1 | Type | main | m | Typ | plnovýznamové | (en) |
auxiliary | a | pomocné | (en) | |||
modal | o | modálne | (en) | |||
copula | c | spona | (en) | |||
2 | VForm | indicative | i | Slovesná_forma | indikatív | (en) |
imperative | m | rozkazovací_spôsob | (en) | |||
conditional | c | podmieňovacia_častica | (en) | |||
infinitive | n | neurčitok | (en) | |||
participle | p | príčastie | (en) | |||
transgressive | t | prechodník | (en) | |||
3 | Tense | present | p | Čas | prítomný | (en) |
future | f | budúci | (en) | |||
past | s | minulý | (en) | |||
4 | Person | first | 1 | Osoba | prvá | (en) |
second | 2 | druhá | (en) | |||
third | 3 | tretia | (en) | |||
5 | Number | singular | s | Číslo | jednotné | (en) |
plural | p | množné | (en) | |||
6 | Gender | masculine | m | Rod | mužský | (en) |
feminine | f | ženský | (en) | |||
neuter | n | stredný | (en) | |||
8 | Negative | no | n | Zápor | nie | (en) |
yes | y | áno | (en) | |||
14 | Aspect | progressive | p | vid | nedokonavý | (en) |
perfective | e | dokonavý | (en) | |||
ambivalent | a | obojaký | (en) |
PoS | Type | VFrm | Tense | Person | Number | Gender | Negation | Animacy | Aspect | Examples |
V | m | n | - | - | - | - | [ny] | - | [pea] | prať, neprať |
V | a | n | - | - | - | - | [ny] | - | [pea] | mať, nemať |
V | o | n | - | - | - | - | [ny] | - | [pea] | musieť, nemusieť |
V | c | n | - | - | - | - | [ny] | - | [pea] | byť, nebyť |
V | c | c | - | - | - | - | - | - | [pea] | by |
V | c | i | f | [123] | s | - | n | - | [pea] | budem, budeš, bude |
V | c | i | f | [123] | s | - | y | - | [pea] | nebudu, nebudeš, nebude |
V | c | i | f | [123] | p | - | n | - | [pea] | budeme, budete, budú |
V | c | i | f | [123] | p | - | y | - | [pea] | nebudeme, nebudete, nebudú |
V | m | i | f | [123] | s | - | n | - | [pea] | poletím, poletíš, poletí |
V | m | i | f | [123] | s | - | y | - | [pea] | nepoletím, nepoletíš, nepoletí |
V | m | i | f | [123] | p | - | n | - | [pea] | poletíme, poletíte, poletí |
V | m | i | f | [123] | p | - | y | - | [pea] | nepoletíme, nepoletíte, nepoletí |
V | c | i | p | [123] | s | - | n | - | [pea] | som, si, je |
V | c | i | p | [123] | s | - | y | - | [pea] | som, si, je, niet, *neni |
V | c | i | p | [123] | p | - | n | - | [pea] | sme, ste, sú |
V | c | i | p | [123] | p | - | y | - | [pea] | sme, ste, sú |
V | m | i | p | [123] | s | - | n | - | [pea] | triem, trieš, trie |
V | m | i | p | [123] | s | - | y | - | [pea] | netriem, netrieš, netrie |
V | m | i | p | [123] | p | - | n | - | [pea] | trieme, triete, trú |
V | m | i | p | [123] | p | - | y | - | [pea] | netrieme, netriete, netrú |
V | a | i | p | [123] | s | - | n | - | [pea] | mám, máš, má |
V | a | i | p | [123] | s | - | y | - | [pea] | nemám, nemáš, nemá |
V | a | i | p | [123] | p | - | n | - | [pea] | máme, máte, majú |
V | a | i | p | [123] | p | - | y | - | [pea] | nemáme, nemáte, nemajú |
V | o | i | p | [123] | s | - | n | - | [pea] | musím, musíš, musí |
V | o | i | p | [123] | s | - | y | - | [pea] | nemusím, nemusíš, nemusí |
V | o | i | p | [123] | p | - | n | - | [pea] | musíme, musíte, musia |
V | o | i | p | [123] | p | - | y | - | [pea] | nemusíme, nemusíte, nemusia |
V | c | m | p | 1 | p | - | [ny] | - | [pea] | buďme!, nebuďme! |
V | c | m | p | 2 | [sp] | - | n | - | [pea] | buď!, buďte! |
V | c | m | p | 2 | [sp] | - | y | - | [pea] | nebuď!, nebuďte! |
V | m | m | p | 1 | p | - | [ny] | - | [pea] | pracujme!, nepracujme! |
V | m | m | p | 2 | [sp] | - | n | - | [pea] | pracuj!, pracujte! |
V | m | m | p | 2 | [sp] | - | y | - | [pea] | nepracuj!, nepracujte! |
V | c | p | s | - | s | [mfn] | n | - | [pea] | bol, bola, bolo |
V | c | p | s | - | s | [mfn] | y | - | [pea] | nebol, nebola, nebolo |
V | c | p | s | - | p | m | n | [yn] | [pea] | boli |
V | c | p | s | - | p | [mfn] | y | [yn] | [pea] | neboli |
V | a | p | s | - | s | [mfn] | n | - | [pea] | mal, mala, malo |
V | a | p | s | - | s | [mfn] | y | - | [pea] | nemal, nemala, nemalo |
V | a | p | s | - | p | [mfn] | n | [yn] | [pea] | mali |
V | a | p | s | - | p | [mfn] | y | [yn] | [pea] | nemali |
V | o | p | s | - | s | [mfn] | n | - | [pea] | musel, musela, muselo |
V | o | p | s | - | s | [mfn] | y | - | [pea] | nemusel, nemusela, nemuselo |
V | o | p | s | - | p | [mfn] | n | [yn] | [pea] | museli |
V | m | p | s | - | s | [mfn] | n | - | [pea] | robil, robila, robilo |
V | m | p | s | - | s | [mfn] | y | - | [pea] | nerobil, nerobila, nerobilo |
V | m | p | s | - | p | [mfn] | n | [yn] | [pea] | robili |
V | m | p | s | - | p | [mfn] | y | [yn] | [pea] | nerobili |
V | c | t | p | - | - | - | - | [ny] | [pea] | súc, nesúc |
V | m | t | p | - | - | - | [ny] | - | [pea] | robiac |
This index gives the complete list of morphosyntactic descriptions (MSDs) and their features. In the table below, the first column gives the MSD, the second its expansion into a feature-structure, the third gives the number of entries in the lexicon (2.471,926 entries), and the fourth gives some examples as word-form/lemma. The list was extracted form the Slovak MULTEXT-East lexicon.
MSD (en) | Features (en) | Lexical Entries | Examples of usage |
Vmip1s--n-----p | Verb Type=main VForm=indicative Tense=present Person=first Number=singular Negative=no Aspect=progressive | 6619 | žviakam/žviakať, žujem/žuvať, žujem/žuť, žrebujem/žrebovať, žrebím/žrebiť |
