Table of contents
Natalia Kotsyba, Ivan Derzhanski, Adam Radziszewski
2010-05-08
The current specifications are based on a modified version of the flexemic tagset developed by Marcin Woliński and Adam Przepiórkowski for the IPI PAN corpus of Polish (IPIC), based on previous works by Janusz S. Bień, Zygmunt Saloni and Jan Tokarski. A converter was written for this tagset to bring its categorization closer to the MTE one. Some POSes (flexemes according to the IPIC) were decomposed into finer categories (e.g. particle-adverbs (aka qubliks)—into particles, interjections, adverbs and a few conjunctions), some of them were presented as a combination of selected values and attributes of existing POS (derogative nouns, participles, etc.).
CATEGORY (en) | Value (en) | Code (en) | Attributes |
CATEGORY | Noun | N | 8 |
CATEGORY | Verb | V | 10 |
CATEGORY | Adjective | A | 11 |
CATEGORY | Pronoun | P | 11 |
CATEGORY | Adverb | R | 2 |
CATEGORY | Adposition | S | 2 |
CATEGORY | Conjunction | C | 0 |
CATEGORY | Numeral | M | 8 |
CATEGORY | Particle | Q | 1 |
CATEGORY | Interjection | I | 0 |
CATEGORY | Abbreviation | Y | 0 |
CATEGORY | Residual | X | 0 |
P | Attribute (en) | Value (en) | Code (en) |
0 | CATEGORY | Noun | N |
1 | Type | common | c |
proper | p | ||
gerund | g | ||
2 | Gender | masculine | m |
feminine | f | ||
neuter | n | ||
3 | Animate | no | n |
yes | y | ||
4 | Human | no | n |
yes | y | ||
5 | Number | singular | s |
plural | p | ||
6 | Case | nominative | n |
genitive | g | ||
dative | d | ||
accusative | a | ||
instrumental | i | ||
locative | l | ||
vocative | v | ||
7 | Aspect | progressive | p |
perfective | e | ||
8 | Negation | no | n |
yes | y |
This index gives the list of morphosyntactic descriptions and their features. The first column gives the MSD, the second its expansion into a feature-structure, the third the number of word tokens (100% = 730,518 tokens) tagged with this MSD, and the fourth gives some examples as word-form/lemma. The list was obtained from the IPIC with the help of the IPIC-to-MTE conversion procedure. Even though it is limited by the content of the corpus, it hopefully gives an exhaustive picture of MSD types for Polish. The numbers of tokens also come from IPIC, although during conversion word segmentation is revised.
MSD | Feature structure | Tokens | Examples |
N-mnnsn | Noun Gender=masculine Animate=no Human=no Number=singular Case=nominative | 9942 | tysiąc/tysiąc, procent/procent, fakt/fakt |
N-mnnsg | Noun Gender=masculine Animate=no Human=no Number=singular Case=genitive | 16211 | rozwoju/rozwój, rodzaju/rodzaj, czasu/czas |
N-mnnsd | Noun Gender=masculine Animate=no Human=no Number=singular Case=dative | 333 | narodowi/naród, celowi/cel, światu/świat |
N-mnnsa | Noun Gender=masculine Animate=no Human=no Number=singular Case=accusative | 10115 | przykład/przykład, sposób/sposób, okres/okres |
N-mnnsi | Noun Gender=masculine Animate=no Human=no Number=singular Case=instrumental | 4258 | przedmiotem/przedmiot, kosztem/koszt, faktem/fakt |
N-mnnsl | Noun Gender=masculine Animate=no Human=no Number=singular Case=locative | 9570 | roku/rok, kraju/kraj, ogóle/ogół |
N-mnnsv | Noun Gender=masculine Animate=no Human=no Number=singular Case=vocative | 40 | sądzie/sąd, ludwiku/ludwik, sejmie/sejm |
N-mnnpn | Noun Gender=masculine Animate=no Human=no Number=plural Case=nominative | 3299 | środki/środek, zakłady/zakład, warunki/warunek |
N-mnnpg | Noun Gender=masculine Animate=no Human=no Number=plural Case=genitive | 9276 | lat/rok, tysięcy/tysiąc, środków/środek |
N-mnnpd | Noun Gender=masculine Animate=no Human=no Number=plural Case=dative | 203 | problemom/problem, krajom/kraj, interesom/interes |
N-mnnpa | Noun Gender=masculine Animate=no Human=no Number=plural Case=accusative | 3733 | wyniki/wynik, głosy/głos, przykłady/przykład |
N-mnnpi | Noun Gender=masculine Animate=no Human=no Number=plural Case=instrumental | 1229 | laty/rok, krajami/kraj, problemami/problem |
N-mnnpl | Noun Gender=masculine Animate=no Human=no Number=plural Case=locative | 2404 | latach/rok, warunkach/warunek, krajach/kraj |
N-mnnpv | Noun Gender=masculine Animate=no Human=no Number=plural Case=vocative | 1 | society/society |
N-mnypn | Noun Gender=masculine Animate=no Human=yes Number=plural Case=nominative | 804 | przedstawiciele/przedstawiciel, obywatele/obywatel, goście/gość |
N-mnypv | Noun Gender=masculine Animate=no Human=yes Number=plural Case=vocative | 54 | ludzie/człowiek, chłopaki/chłopak, towarzysze/towarzysz |
N-mynsn | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=no Number=singular Case=nominative | 507 | pies/pies, kot/kot, bąk/bąk |
N-mynsg | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=no Number=singular Case=genitive | 272 | ducha/duch, diabła/diabeł, boga/bóg |
N-mynsd | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=no Number=singular Case=dative | 23 | psu/pies, kotu/kot, ślimakowi/ślimak |
N-mynsa | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=no Number=singular Case=accusative | 161 | konia/koń, niedźwiedzia/niedźwiedź, psa/pies |
N-mynsi | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=no Number=singular Case=instrumental | 96 | duchem/duch, psem/pies, lwem/lew |
N-mynsl | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=no Number=singular Case=locative | 68 | duchu/duch, koniu/koń, lwie/lew |
N-mynsv | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=no Number=singular Case=vocative | 36 | ptaszku/ptaszek, kotku/kotek, psie/pies |
N-mynpn | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=no Number=plural Case=nominative | 196 | psy/pies, koniki/konik, lisy/lis |
N-mynpg | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=no Number=plural Case=genitive | 247 | niedźwiedzi/niedźwiedź, koni/koń, psów/pies |
N-mynpd | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=no Number=plural Case=dative | 7 | dzieciakom/dzieciak, konikom/konik, potworom/potwór |
N-mynpa | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=no Number=plural Case=accusative | 94 | konie/koń, niedźwiedzie/niedźwiedź, ptaki/ptak |
N-mynpi | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=no Number=plural Case=instrumental | 30 | dzieciakami/dzieciak, wilkami/wilk, końmi/koń |
N-mynpl | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=no Number=plural Case=locative | 23 | jelonkach/jelonek, robakach/robak, wielbłądach/wielbłąd |
N-myysn | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=yes Number=singular Case=nominative | 10560 | człowiek/człowiek, niemiec/niemiec, doktor/doktor |
N-myysg | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=yes Number=singular Case=genitive | 4032 | pisarza/pisarz, autora/autor, czytelnika/czytelnik |
N-myysd | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=yes Number=singular Case=dative | 687 | człowiekowi/człowiek, ministrowi/minister, doktorowi/doktor |
N-myysa | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=yes Number=singular Case=accusative | 1528 | człowieka/człowiek, sekretarza/sekretarz, mieszkańca/mieszkaniec |
N-myysi | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=yes Number=singular Case=instrumental | 1421 | członkiem/członek, sekretarzem/sekretarz, człowiekiem/człowiek |
N-myysl | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=yes Number=singular Case=locative | 256 | panu/pan, człowieku/człowiek, ojcu/ojciec |
N-myysv | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=yes Number=singular Case=vocative | 1239 | panie/pan, boże/bóg, szefie/szef |
N-myypn | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=yes Number=plural Case=nominative | 1784 | rolnicy/rolnik, członkowie/członek, autorzy/autor |
N-myypg | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=yes Number=plural Case=genitive | 3686 | absolwentów/absolwent, nauczycieli/nauczyciel, pisarzy/pisarz |
N-myypd | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=yes Number=plural Case=dative | 437 | ludziom/człowiek, pracownikom/pracownik, dziennikarzom/dziennikarz |
N-myypa | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=yes Number=plural Case=accusative | 753 | ludzi/człowiek, członków/członek, pracowników/pracownik |
N-myypi | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=yes Number=plural Case=instrumental | 542 | przedstawicielami/przedstawiciel, świadkami/świadek, mieszkańcami/mieszkaniec |
N-myypl | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=yes Number=plural Case=locative | 118 | ludziach/człowiek, mazurach/mazur, niemcach/niemiec |
N-myypv | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=yes Number=plural Case=vocative | 90 | panowie/pan, chłopcy/chłopiec, koledzy/kolega |
N-f--sn | Noun Gender=feminine Number=singular Case=nominative | 13681 | sprawa/sprawa, rzecz/rzecz, książka/książka |
N-f--sg | Noun Gender=feminine Number=singular Case=genitive | 21644 | kultury/kultura, sztuki/sztuka, twórczości/twórczość |
N-f--sd | Noun Gender=feminine Number=singular Case=dative | 890 | radzie/rada, pracy/praca, sprawie/sprawa |
N-f--sa | Noun Gender=feminine Number=singular Case=accusative | 10567 | kulturę/kultura, uwagę/uwaga, rolę/rola |
N-f--si | Noun Gender=feminine Number=singular Case=instrumental | 4939 | funkcją/funkcja, drogą/droga, siłą/siła |
N-f--sl | Noun Gender=feminine Number=singular Case=locative | 8693 | polsce/polska, dziedzinie/dziedzina, kulturze/kultura |
N-f--sv | Noun Gender=feminine Number=singular Case=vocative | 569 | pani/pani, mamo/mama, rado/rada |
N-f--pn | Noun Gender=feminine Number=plural Case=nominative | 3408 | zmiany/zmiana, różnice/różnica, możliwości/możliwość |
N-f--pg | Noun Gender=feminine Number=plural Case=genitive | 7534 | nauk/nauka, prac/praca, szkół/szkoła |
N-f--pd | Noun Gender=feminine Number=plural Case=dative | 243 | osobom/osoba, zmianom/zmiana, potrzebom/potrzeba |
N-f--pa | Noun Gender=feminine Number=plural Case=accusative | 3528 | sprawy/sprawa, zasady/zasada, potrzeby/potrzeba |
N-f--pi | Noun Gender=feminine Number=plural Case=instrumental | 969 | sprawami/sprawa, siłami/siła, organizacjami/organizacja |
N-f--pl | Noun Gender=feminine Number=plural Case=locative | 1866 | sprawach/sprawa, ramach/rama, uczelniach/uczelnia |
N-f--pv | Noun Gender=feminine Number=plural Case=vocative | 61 | rany/rana, liczby/liczba, izby/izba |
N-n--sn | Noun Gender=neuter Number=singular Case=nominative | 3978 | pytanie/pytanie, zjawisko/zjawisko, zagadnienie/zagadnienie |
N-n--sg | Noun Gender=neuter Number=singular Case=genitive | 8659 | życia/życie, społeczeństwa/społeczeństwo, miejsca/miejsce |
N-n--sd | Noun Gender=neuter Number=singular Case=dative | 275 | państwu/państwo, życiu/życie, społeczeństwu/społeczeństwo |
N-n--sa | Noun Gender=neuter Number=singular Case=accusative | 4095 | miejsce/miejsce, znaczenie/znaczenie, życie/życie |
N-n--si | Noun Gender=neuter Number=singular Case=instrumental | 1844 | zdaniem/zdanie, zadaniem/zadanie, wykształceniem/wykształcenie |
N-n--sl | Noun Gender=neuter Number=singular Case=locative | 3125 | tle/tło, znaczeniu/znaczenie, miejscu/miejsce |
N-n--pn | Noun Gender=neuter Number=plural Case=nominative | 1746 | badania/badanie, gospodarstwa/gospodarstwo, kółka/kółko |
N-n--pg | Noun Gender=neuter Number=plural Case=genitive | 4335 | badań/badanie, zagadnień/zagadnienie, zjawisk/zjawisko |
N-n--pd | Noun Gender=neuter Number=plural Case=dative | 150 | dzieciom/dziecko, zagadnieniom/zagadnienie, państwom/państwo |
N-n--pa | Noun Gender=neuter Number=plural Case=accusative | 2033 | zadania/zadanie, osiągnięcia/osiągnięcie, zagadnienia/zagadnienie |
N-n--pi | Noun Gender=neuter Number=plural Case=instrumental | 587 | państwami/państwo, założeniami/założenie, doświadczeniami/doświadczenie |
N-n--pl | Noun Gender=neuter Number=plural Case=locative | 1094 | przedsiębiorstwach/przedsiębiorstwo, zebraniach/zebranie, dziejach/dzieje |
N-n--pv | Noun Gender=neuter Number=plural Case=vocative | 21 | dzieci/dziecko, dobra/dobro, siemiona/siemię |
N-nn-sv | Noun Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=vocative | 95 | kochanie/kochanie, dziecko/dziecko, brawo/brawo |
Ngnn-snpn | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=nominative Aspect=progressive Negation=no | 731 | stosowanie/stosowanie, dążenie/dążenie, istnienie/istnienie |
Ngnn-snpy | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=nominative Aspect=progressive Negation=yes | 9 | nieprzestrzeganie/nieprzestrzeganie, niepodejmowanie/niepodejmowanie, niedocenianie/niedocenianie |
Ngnn-snen | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=nominative Aspect=perfective Negation=no | 942 | wykorzystanie/wykorzystanie, stworzenie/stworzenie, zwiększenie/zwiększenie |
Ngnn-sney | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=nominative Aspect=perfective Negation=yes | 6 | niepodpisanie/niepodpisanie, niedotrzymanie/niedotrzymanie, niewejście/niewejście |
Ngnn-sgpn | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=genitive Aspect=progressive Negation=no | 2125 | działania/działanie, tworzenia/tworzenie, stosowania/stosowanie |
Ngnn-sgpy | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=genitive Aspect=progressive Negation=yes | 14 | niewydawania/niewydawanie, nieprzestrzegania/nieprzestrzeganie, nierozprzestrzeniania/nierozprzestrzenianie |
Ngnn-sgen | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=genitive Aspect=perfective Negation=no | 2406 | zwiększenia/zwiększenie, opracowania/opracowanie, przygotowania/przygotowanie |
Ngnn-sgey | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=genitive Aspect=perfective Negation=yes | 10 | niewykorzystania/niewykorzystanie, niedopuszczenia/niedopuszczenie, niewyspania/niewyspanie |
Ngnn-sdpn | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=dative Aspect=progressive Negation=no | 54 | stosowaniu/stosowanie, działaniu/działanie, istnieniu/istnienie |
Ngnn-sdpy | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=dative Aspect=progressive Negation=yes | 1 | niewypłacaniu/niewypłacanie, niepłaceniu/niepłacenie, niewywiązywaniu/niewywiązywanie |
Ngnn-sden | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=dative Aspect=perfective Negation=no | 95 | wydaniu/wydanie, pogorszeniu/pogorszenie, omówieniu/omówienie |
Ngnn-sdey | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=dative Aspect=perfective Negation=yes | 1 | niezadowoleniu/niezadowolenie, nieuwzględnieniu/nieuwzględnienie, niedopełnieniu/niedopełnienie |
Ngnn-sapn | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=accusative Aspect=progressive Negation=no | 601 | kształtowanie/kształtowanie, działanie/działanie, prowadzenie/prowadzenie |
Ngnn-sapy | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=accusative Aspect=progressive Negation=yes | 5 | niewywiązywanie/niewywiązywanie, niepłacenie/niepłacenie, niedostrzeganie/niedostrzeganie |
Ngnn-saen | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=accusative Aspect=perfective Negation=no | 1130 | zmniejszenie/zmniejszenie, wykonanie/wykonanie, pokrycie/pokrycie |
Ngnn-saey | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=accusative Aspect=perfective Negation=yes | 11 | niedopełnienie/niedopełnienie, niepostrzeżenie/niepostrzeżenie, niedostosowanie/niedostosowanie |
Ngnn-sipn | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=instrumental Aspect=progressive Negation=no | 184 | działaniem/działanie, postępowaniem/postępowanie, badaniem/badanie |
Ngnn-sipy | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=instrumental Aspect=progressive Negation=yes | 6 | niedowierzaniem/niedowierzanie, nieprzestrzeganiem/nieprzestrzeganie, nieuwzględnianiem/nieuwzględnianie |
Ngnn-sien | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=instrumental Aspect=perfective Negation=no | 373 | zakończeniem/zakończenie, zainteresowaniem/zainteresowanie, przystąpieniem/przystąpienie |
Ngnn-siey | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=instrumental Aspect=perfective Negation=yes | 1 | niedopasowaniem/niedopasowanie |
Ngnn-slpn | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=locative Aspect=progressive Negation=no | 478 | realizowaniu/realizowanie, planowaniu/planowanie, kształtowaniu/kształtowanie |
Ngnn-slpy | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=locative Aspect=progressive Negation=yes | 7 | niepogarszaniu/niepogarszanie, nierozprzestrzenianiu/nierozprzestrzenianie, niezgłaszaniu/niezgłaszanie |
Ngnn-slen | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=locative Aspect=perfective Negation=no | 683 | zakończeniu/zakończenie, oparciu/oparciu, porównaniu/porównanie |
Ngnn-sley | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=locative Aspect=perfective Negation=yes | 5 | nieudzieleniu/nieudzielenie, nieprzyjęciu/nieprzyjęciu, niedojściu/niedojściu |
P | Attribute (en) | Value (en) | Code (en) |
0 | CATEGORY | Verb | V |
1 | Type | main | m |
auxiliary | a | ||
2 | Aspect | progressive | p |
perfective | e | ||
3 | VForm | indicative | i |
conditional | c | ||
imperative | m | ||
infinitive | n | ||
impersonal | o | ||
gerund | g | ||
4 | Tense | present | p |
future | f | ||
past | s | ||
5 | Person | first | 1 |
second | 2 | ||
third | 3 | ||
6 | Number | singular | s |
plural | p | ||
7 | Gender | masculine | m |
feminine | f | ||
neuter | n | ||
8 | Human | no | n |
yes | y | ||
9 | Definiteness | short-art | s |
full-art | f | ||
10 | Clitic | yes | y |
no | n | ||
agglutinant | a | ||
demanding | d |
This index gives the list of morphosyntactic descriptions and their features. The first column gives the MSD, the second its expansion into a feature-structure, the third the number of word tokens (100% = 730,518 tokens) tagged with this MSD, and the fourth gives some examples as word-form/lemma. The list was obtained from the IPIC with the help of the IPIC-to-MTE conversion procedure. Even though it is limited by the content of the corpus, it hopefully gives an exhaustive picture of MSD types for Polish. The numbers of tokens also come from IPIC, although during conversion word segmentation is revised.
MSD | Feature structure | Tokens | Examples |
Vmpip1s | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=present Person=first Number=singular | 5585 | sądzę/sądzić, proszę/prosić, myślę/myśleć |
Vmpip1p | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=present Person=first Number=plural | 1749 | mamy/mieć, jesteśmy/być, musimy/musieć |
Vmpip2s | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=present Person=second Number=singular | 1773 | jesteś/być, wiesz/wiedzieć, masz/mieć |
Vmpip2p | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=present Person=second Number=plural | 315 | macie/mieć, wiecie/wiedzieć, jesteście/być |
Vmpip3s | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=present Person=third Number=singular | 21208 | jest/być, ma/mieć, może/móc |
Vmpip3p | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=present Person=third Number=plural | 6517 | są/być, mają/mieć, mogą/móc |
Vmpis-sm | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=past Number=singular Gender=masculine | 5635 | był/być, miał/mieć, mówił/mówić |
Vmpis-sm--n | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=past Number=singular Gender=masculine Clitic=no | 215 | mógł/móc, rósł/rosnąć, niósł/nieść |
Vmpis-sf | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=past Number=singular Gender=feminine | 2868 | była/być, miała/mieć, mogła/móc |
Vmpis-sn | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=past Number=singular Gender=neuter | 2506 | było/być, miało/mieć, mogło/móc |
Vmpis-pmn | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=past Number=plural Gender=masculine Human=no | 606 | stanowiły/stanowić, bywały/bywać, zdarzały/zdarzać |
Vmpis-pmy | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=past Number=plural Gender=masculine Human=yes | 1719 | byli/być, mieli/mieć, mogli/móc |
Vmpis-pf | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=past Number=plural Gender=feminine | 706 | musiały/musieć, trwały/trwać, dotyczyły/dotyczyć |
Vmpis-pn | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=past Number=plural Gender=neuter | 373 | były/być, miały/mieć, mogły/móc |
Vmpis1sm--y | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=past Person=first Number=singular Gender=masculine Clitic=yes | 1302 | miałem/mieć, byłem/być, mogłem/móc |
Vmpis1sf--y | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=past Person=first Number=singular Gender=feminine Clitic=yes | 676 | chciałam/chcieć, byłam/być, myślałam/myśleć |
Vmpis1sn--y | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=past Person=first Number=singular Gender=neuter Clitic=yes | 2 | wyłom/wyć, działom/dziać, szłom/iść |
Vmpis1pmn-y | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=past Person=first Number=plural Gender=masculine Human=no Clitic=yes | 3 | wchodziłyśmy/wchodzić, widziałyśmy/widzieć, chodziłyśmy/chodzić |
Vmpis1pmy-y | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=past Person=first Number=plural Gender=masculine Human=yes Clitic=yes | 368 | byliśmy/być, mieliśmy/mieć, mówiliśmy/mówić |
Vmpis1pf--y | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=past Person=first Number=plural Gender=feminine Clitic=yes | 16 | siedziałyśmy/siedzieć, zmieniałyśmy/zmieniać, rozmawiałyśmy/rozmawiać |
Vmpis1pn--y | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=past Person=first Number=plural Gender=neuter Clitic=yes | 3 | byłyśmy/być, wiedziałyśmy/wiedzieć, mówiłyśmy/mówić |
Vmpis2sm--y | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=past Person=second Number=singular Gender=masculine Clitic=yes | 237 | byłeś/być, miałeś/mieć, chciałeś/chcieć |
Vmpis2sf--y | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=past Person=second Number=singular Gender=feminine Clitic=yes | 107 | byłaś/być, mówiłaś/mówić, widziałaś/widzieć |
Vmpis2sn--y | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=past Person=second Number=singular Gender=neuter Clitic=yes | 1 | bałoś/bać, pięłoś/piąć |
Vmpis2pmn-y | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=past Person=second Number=plural Gender=masculine Human=no Clitic=yes | 1 | trwałyście/trwać |
Vmpis2pmy-y | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=past Person=second Number=plural Gender=masculine Human=yes Clitic=yes | 50 | byliście/być, widzieliście/widzieć, słyszeliście/słyszeć |
Vmpis2pf--y | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=past Person=second Number=plural Gender=feminine Clitic=yes | 7 | zmieniałyście/zmieniać, byłyście/być, zamieniałyście/zamieniać |
Vmpis2pn--y | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=past Person=second Number=plural Gender=neuter Clitic=yes | 1 | trwałyście/trwać |
Vmpcp1sm--y | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=conditional Tense=present Person=first Number=singular Gender=masculine Clitic=yes | 169 | chciałbym/chcieć, mógłbym/móc, miałbym/mieć |
Vmpcp1sf--y | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=conditional Tense=present Person=first Number=singular Gender=feminine Clitic=yes | 75 | chciałabym/chcieć, mogłabym/móc, miałabym/mieć |
Vmpcp1pmn-y | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=conditional Tense=present Person=first Number=plural Gender=masculine Human=no Clitic=yes | 1 | mogłybyśmy/móc, byłybyśmy/być, miałybyśmy/mieć |
Vmpcp1pmy-y | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=conditional Tense=present Person=first Number=plural Gender=masculine Human=yes Clitic=yes | 52 | moglibyśmy/móc, chcielibyśmy/chcieć, mielibyśmy/mieć |
Vmpcp1pf--y | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=conditional Tense=present Person=first Number=plural Gender=feminine Clitic=yes | 1 | mogłybyśmy/móc |
Vmpcp1pn--y | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=conditional Tense=present Person=first Number=plural Gender=neuter Clitic=yes | 1 | chciałybyśmy/chcieć, odczuwałybyśmy/odczuwać |
Vmpcp2sm--y | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=conditional Tense=present Person=second Number=singular Gender=masculine Clitic=yes | 29 | mógłbyś/móc, chciałbyś/chcieć, byłbyś/być |
Vmpcp2sf--y | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=conditional Tense=present Person=second Number=singular Gender=feminine Clitic=yes | 13 | mogłabyś/móc, wstydziłabyś/wstydzić, wolałabyś/woleć |
Vmpcp2pmn-y | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=conditional Tense=present Person=second Number=plural Gender=masculine Human=no Clitic=yes | 1 | śmiałybyście/śmieć, śmiałybyście/śmiać |
Vmpcp2pmy-y | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=conditional Tense=present Person=second Number=plural Gender=masculine Human=yes Clitic=yes | 7 | moglibyście/móc, podróżowalibyście/podróżować, mielibyście/mieć |
Vmpcp2pf--y | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=conditional Tense=present Person=second Number=plural Gender=feminine Clitic=yes | 1 | chciałybyście/chcieć, byłybyście/być, miałybyście/mieć |
Vmpcp3sm--y | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=conditional Tense=present Person=third Number=singular Gender=masculine Clitic=yes | 195 | mógłby/móc, byłby/być, miałby/mieć |
Vmpcp3sf--y | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=conditional Tense=present Person=third Number=singular Gender=feminine Clitic=yes | 104 | mogłaby/móc, byłaby/być, chciałaby/chcieć |
Vmpcp3sn--y | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=conditional Tense=present Person=third Number=singular Gender=neuter Clitic=yes | 250 | byłoby/być, należałoby/należeć, mogłoby/móc |
Vmpcp3pmn-y | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=conditional Tense=present Person=third Number=plural Gender=masculine Human=no Clitic=yes | 29 | musiałyby/musieć, nadawałyby/nadawać, zabierałyby/zabierać |
Vmpcp3pmy-y | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=conditional Tense=present Person=third Number=plural Gender=masculine Human=yes Clitic=yes | 54 | mogliby/móc, chcieliby/chcieć, byliby/być |
Vmpcp3pf--y | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=conditional Tense=present Person=third Number=plural Gender=feminine Clitic=yes | 25 | chciałyby/chcieć, miałyby/mieć, przeszkadzałyby/przeszkadzać |
Vmpcp3pn--y | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=conditional Tense=present Person=third Number=plural Gender=neuter Clitic=yes | 14 | byłyby/być, mogłyby/móc, ponosiłyby/ponosić |
Vmpm-1p | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=imperative Person=first Number=plural | 91 | chodźmy/chodzić, mówmy/mówić, miejmy/mieć |
Vmpm-2s | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=imperative Person=second Number=singular | 758 | chodź/chodzić, słuchaj/słuchać, idź/iść |
Vmpm-2p | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=imperative Person=second Number=plural | 144 | patrzcie/patrzeć, słuchajcie/słuchać, idźcie/iść |
Vmpn | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=infinitive | 6556 | być/być, mówić/mówić, mieć/mieć |
Vmpo | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=impersonal | 453 | mówiono/mówić, oczekiwano/oczekiwać, uważano/uważać |
Vmpgp | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=gerund Tense=present | 2158 | mówiąc/mówić, biorąc/brać, licząc/liczyć |
Vmpgs | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=gerund Tense=past | 1 | kazawszy/kazać, stawiwszy/stawić, ofiarowawszy/ofiarować |
Vmeif1s | Verb Type=main Aspect=perfective VForm=indicative Tense=future Person=first Number=singular | 993 | powiem/powiedzieć, pojadę/pojechać, zrobię/zrobić |
Vmeif1p | Verb Type=main Aspect=perfective VForm=indicative Tense=future Person=first Number=plural | 549 | zobaczymy/zobaczyć, otrzymamy/otrzymać, pójdziemy/pójść |
