Up: 2.3. Attributes and values Previous: 2.3.6. Article Next: 2.3.8. Adposition
| P | Attribute | Value | Code | English | Romanian | Polish | Czech | Slovak | Slovene | Resian | Croatian | Serbian | Russian | Ukrainian | Macedonian | Bulgarian | Persian | Estonian | Hungarian |
| 0 | CATEGORY | Adverb | R | en | ro | pl | cs | sk | sl | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | mk | bg | fa | et | hu |
| 1 | Type | general | g | ro | cs | sl | sl-rozaj | hr | sr | mk | bg | hu | |||||||
| particle | p | ro | hu | ||||||||||||||||
| causal | o | hu | |||||||||||||||||
| negative | z | ro | sr | ||||||||||||||||
| adjectival | a | sr | mk | bg | |||||||||||||||
| verbal | v | sr | mk | hu | |||||||||||||||
| modifier | m | en | ro | hu | |||||||||||||||
| specifier | s | en | |||||||||||||||||
| int-rel | w | ro | |||||||||||||||||
| portmanteau | c | ro | |||||||||||||||||
| interrogative | q | sr | hu | ||||||||||||||||
| participle | r | sl | |||||||||||||||||
| 2 | Degree | positive | p | en | ro | pl | cs | sk | sl | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | mk | fa | hu | ||
| comparative | c | en | ro | pl | cs | sk | sl | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | mk | fa | hu | ||||
| superlative | s | en | ro | pl | cs | sk | sl | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | mk | hu | |||||
| elative | e | sl-rozaj | sr | mk | |||||||||||||||
| 3 | Clitic | no | n | ro | pl | hu | |||||||||||||
| yes | y | ro | pl | hu | |||||||||||||||
| agglutinant | a | pl | |||||||||||||||||
| burkinostka | u | pl | |||||||||||||||||
| 4 | Number | singular | s | hu | |||||||||||||||
| plural | p | hu | |||||||||||||||||
| 5 | Person | first | 1 | hu | |||||||||||||||
| second | 2 | hu | |||||||||||||||||
| third | 3 | hu | |||||||||||||||||
| 6 | Wh_Type | relative | r | en | |||||||||||||||
| question | q | en | |||||||||||||||||
| 7 | Case | genitive | g | fa |
Up: 2.3. Attributes and values Previous: 2.3.6. Article Next: 2.3.8. Adposition