Up: 2.3. Attributes and values Previous: 2.3.8. Adposition Next: 2.3.10. Numeral
P | Attribute | Value | Code | English | Romanian | Polish | Czech | Slovak | Slovene | Resian | Croatian | Serbian | Russian | Ukrainian | Macedonian | Bulgarian | Persian | Estonian | Hungarian |
0 | CATEGORY | Conjunction | C | en | ro | pl | cs | sk | sl | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | mk | bg | fa | et | hu |
1 | Type | coordinating | c | en | ro | cs | sk | sl | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | mk | bg | fa | et | hu | |
subordinating | s | en | ro | cs | sk | sl | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | mk | bg | fa | et | hu | |||
portmanteau | r | ro | |||||||||||||||||
2 | Formation | simple | s | ro | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | mk | bg | fa | hu | ||||||
compound | c | ro | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | mk | bg | fa | hu | ||||||||
3 | Coord_Type | simple | s | ro | |||||||||||||||
repetit | r | ro | |||||||||||||||||
correlat | c | ro | |||||||||||||||||
sentence | p | sr | ru | hu | |||||||||||||||
words | w | sr | ru | hu | |||||||||||||||
initial | i | en | |||||||||||||||||
non-initial | n | en | |||||||||||||||||
4 | Sub_Type | negative | z | ro | sr | ru | |||||||||||||
positive | p | ro | sr | ru | |||||||||||||||
5 | Clitic | no | n | ro | |||||||||||||||
yes | y | ro | |||||||||||||||||
6 | Number | singular | s | cs | |||||||||||||||
plural | p | cs | |||||||||||||||||
7 | Person | first | 1 | cs | |||||||||||||||
second | 2 | cs | |||||||||||||||||
third | 3 | cs |
Up: 2.3. Attributes and values Previous: 2.3.8. Adposition Next: 2.3.10. Numeral