Up: 2. Definitions of Morphosyntactic Categories Next: 2.2. Verb
Table of contents
P | Attribute | Value | Code | Attribute | Value | Code |
0 | besedna_vrsta | samostalnik | S | CATEGORY | Noun | N |
1 | vrsta | občno_ime | o | Type | common | c |
lastno_ime | l | proper | p | |||
2 | spol | moški | m | Gender | masculine | m |
ženski | z | feminine | f | |||
srednji | s | neuter | n | |||
3 | število | ednina | e | Number | singular | s |
dvojina | d | dual | d | |||
množina | m | plural | p | |||
4 | sklon | imenovalnik | i | Case | nominative | n |
rodilnik | r | genitive | g | |||
dajalnik | d | dative | d | |||
tožilnik | t | accusative | a | |||
mestnik | m | locative | l | |||
orodnik | o | instrumental | i | |||
5 | živost | ne | n | Animate | no | n |
da | d | yes | y |
This index gives the complete list of morphosyntactic descriptions (MSDs) and their features, in Slovene and English. The first and third column give the MSD, and the second and fourth their expansion to features. The fifth and sixth columns give the number of word tokens and word types tagged with this MSD in the paritally hand validated 1 million word jos1M corpus. The last column gives up to 10 examples of the usage of the MSD in the form word-form/lemma. Where the word-form and lemma are identical, lemma is written as an equal sign. The examples were automatically extracted from (1) the jos1M corpus, (2) the lexicon of closed class words and (3) the lexicon derived from the FidaPLUS corpus. The examples are ordered by the number of occurences in (1), followed by examples from (2) and (3). Examples from (2) and (3) have not been attested in the base corpus, and are therefore crossed out. It should be noted that both (1) and (3) contain some errors of tagging or lemmatisation, so not all examples are necessarily correct.
MSD (sl) | Features (sl) | MSD (en) | Features (en) | Tokens | Types | Examples of usage |
Somei | samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik | Ncmsn | Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=nominative | 23120 | 4532 | del/=, predsednik/=, film/=, človek/=, čas/=, svet/=, program/=, direktor/=, minister/=, otrok/= |
Somer | samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=rodilnik | Ncmsg | Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=genitive | 15945 | 2649 | časa/čas, sveta/svet, denarja/denar, zakona/zakon, sistema/sistem, konca/konec, maja/maj, programa/program, prostora/prostor, odstotka/odstotek |
Somed | samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=dajalnik | Ncmsd | Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=dative | 1525 | 727 | otroku/otrok, človeku/človek, predsedniku/predsednik, razvoju/razvoj, koncu/konec, ministru/minister, svetu/svet, očetu/oče, gospodu/gospod, delu/del |
Sometn | samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=tožilnik živost=ne | Ncmsan | Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=accusative Animate=no | 14211 | 2231 | dan/=, primer/=, način/=, čas/=, del/=, teden/=, razvoj/=, denar/=, prostor/=, program/= |
Sometd | samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=tožilnik živost=da | Ncmsay | Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=accusative Animate=yes | 1568 | 573 | otroka/otrok, človeka/človek, predsednika/predsednik, sina/sin, moža/mož, direktorja/direktor, ministra/minister, očeta/oče, moškega/moški, župana/župan |
Somem | samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=mestnik | Ncmsl | Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=locative | 9602 | 1541 | času/čas, koncu/konec, svetu/svet, primeru/primer, začetku/začetek, trgu/trg, delu/del, okviru/okvir, skladu/sklad, trenutku/trenutek |
Someo | samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=orodnik | Ncmsi | Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=instrumental | 4052 | 1389 | časom/čas, naslovom/naslov, zakonom/zakon, začetkom/začetek, denarjem/denar, namenom/namen, predsednikom/predsednik, motorjem/motor, sistemom/sistem, programom/program |
Somdi | samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik | Ncmdn | Noun Type=common Gender=masculine Number=dual Case=nominative | 556 | 318 | otroka/otrok, zakonca/zakonec, starša/starš, sodnika/sodnik, prijatelja/prijatelj, brata/brat, člana/član, partnerja/partner, policista/policist, milijona/milijon |
Somdr | samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik | Ncmdg | Noun Type=common Gender=masculine Number=dual Case=genitive | 104 | 87 | razlogov/razlog, policistov/policist, bratov/brat, županov/župan, virov/vir, spolov/spol, procesov/proces, otrok/=, milijonov/milijon, metrov/meter |
Somdd | samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik | Ncmdd | Noun Type=common Gender=masculine Number=dual Case=dative | 37 | 33 | umetnikoma/umetnik, staršema/starš, mladoporočencema/mladoporočenec, fantoma/fant, članoma/član, zaveznikoma/zaveznik, zaslonoma/zaslon, zakoncema/zakonec, uniformirancema/uniformiranec, trgovcema/trgovec |
Somdt | samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik | Ncmda | Noun Type=common Gender=masculine Number=dual Case=accusative | 338 | 202 | meseca/mesec, tedna/teden, dni/dan, otroka/otrok, odstotka/odstotek, milijona/milijon, dela/del, dneva/dan, umora/umor, starša/starš |
Somdm | samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=dvojina sklon=mestnik | Ncmdl | Noun Type=common Gender=masculine Number=dual Case=locative | 88 | 49 | mesecih/mesec, primerih/primer, tednih/teden, dneh/dan, dnevih/dan, delih/del, zvezkih/zvezek, motorjih/motor, koncih/konec, člankih/članek |
Somdo | samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=dvojina sklon=orodnik | Ncmdi | Noun Type=common Gender=masculine Number=dual Case=instrumental | 87 | 75 | tednoma/teden, spoloma/spol, partnerjema/partner, tekmecema/tekmec, otrokoma/otrok, modeloma/model, metoma/met, članoma/član, zakoncema/zakonec, zadetkoma/zadetek |
Sommi | samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=množina sklon=imenovalnik | Ncmpn | Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=nominative | 8649 | 2139 | ljudje/človek, otroci/otrok, člani/član, policisti/policist, starši/starš, strokovnjaki/strokovnjak, podatki/podatek, predstavniki/predstavnik, delavci/delavec, moški/= |
Sommr | samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=množina sklon=rodilnik | Ncmpg | Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=genitive | 12635 | 2146 | tolarjev/tolar, ljudi/človek, odstotkov/odstotek, milijonov/milijon, dni/dan, podatkov/podatek, dolarjev/dolar, otrok/=, metrov/meter, delavcev/delavec |
Sommd | samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=množina sklon=dajalnik | Ncmpd | Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=dative | 1349 | 570 | ljudem/človek, otrokom/otrok, uporabnikom/uporabnik, staršem/starš, prijateljem/prijatelj, kupcem/kupec, delavcem/delavec, članom/član, novinarjem/novinar, študentom/študent |
Sommt | samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=množina sklon=tožilnik | Ncmpa | Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=accusative | 6420 | 1696 | podatke/podatek, otroke/otrok, ljudi/človek, dni/dan, stroške/strošek, rezultate/rezultat, izdelke/izdelek, pogoje/pogoj, odnose/odnos, prostore/prostor |
Sommm | samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=množina sklon=mestnik | Ncmpl | Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=locative | 2865 | 843 | dneh/dan, mesecih/mesec, podatkih/podatek, prostorih/prostor, primerih/primer, krajih/kraj, časih/čas, ljudeh/človek, tednih/teden, odnosih/odnos |
Sommo | samostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=množina sklon=orodnik | Ncmpi | Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=instrumental | 2545 | 1032 | ljudmi/človek, dnevi/dan, otroki/otrok, predstavniki/predstavnik, podatki/podatek, pogoji/pogoj, člani/član, izdelki/izdelek, prijatelji/prijatelj, prsti/prst |
Sozei | samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik | Ncfsn | Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=nominative | 18750 | 3522 | država/=, večina/=, vlada/=, slika/=, skupina/=, družba/=, tv/=, oddaja/=, ženska/=, cena/= |
Sozer | samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik | Ncfsg | Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=genitive | 18193 | 3120 | države/država, družbe/družba, vlade/vlada, vode/voda, skupine/skupina, občine/občina, šole/šola, strani/stran, stranke/stranka, uprave/uprava |
Sozed | samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik | Ncfsd | Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=dative | 1535 | 736 | vladi/vlada, javnosti/javnost, skupini/skupina, družini/družina, državi/država, sreči/sreča, mami/mama, večini/večina, resnici/resnica, občini/občina |
Sozet | samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik | Ncfsa | Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=accusative | 17782 | 3171 | voljo/volja, pomoč/=, vlogo/vloga, pot/=, soboto/sobota, možnost/=, pravico/pravica, vrsto/vrsta, uporabo/uporaba, glavo/glava |
Sozem | samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=ednina sklon=mestnik | Ncfsl | Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=locative | 12004 | 1948 | strani/stran, uri/ura, podlagi/podlaga, zvezi/zveza, obliki/oblika, poti/pot, sliki/slika, primerjavi/primerjava, državi/država, resnici/resnica |
Sozeo | samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=ednina sklon=orodnik | Ncfsi | Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=instrumental | 4419 | 1567 | pomočjo/pomoč, vojno/vojna, vodo/voda, roko/roka, uporabo/uporaba, glavo/glava, hitrostjo/hitrost, ženo/žena, močjo/moč, opremo/oprema |
Sozdi | samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik | Ncfdn | Noun Type=common Gender=feminine Number=dual Case=nominative | 339 | 210 | stranki/stranka, ekipi/ekipa, državi/država, začetnici/začetnica, tretjini/tretjina, ribi/riba, strani/stran, skupini/skupina, popevki/popevka, ženski/ženska |
Sozdr | samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik | Ncfdg | Noun Type=common Gender=feminine Number=dual Case=genitive | 114 | 75 | strani/stran, strank/stranka, bank/banka, žlic/žlica, tožnic/tožnica, polovic/polovica, držav/država, vrst/vrsta, vrečk/vrečka, vlad/vlada |
Sozdd | samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik | Ncfdd | Noun Type=common Gender=feminine Number=dual Case=dative | 17 | 16 | stranema/stran, znamkama/znamka, vejama/veja, univerzama/univerza, strankama/stranka, rokama/roka, postavkama/postavka, ploščicama/ploščica, organizacijama/organizacija, legendama/legenda |
Sozdt | samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik | Ncfda | Noun Type=common Gender=feminine Number=dual Case=accusative | 311 | 182 | uri/ura, tretjini/tretjina, strani/stran, žlici/žlica, minuti/minuta, milijardi/milijarda, polovici/polovica, nagradi/nagrada, luknjici/luknjica, vrsti/vrsta |
Sozdm | samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik | Ncfdl | Noun Type=common Gender=feminine Number=dual Case=locative | 83 | 45 | straneh/stran, urah/ura, državah/država, vlogah/vloga, kategorijah/kategorija, tekmah/tekma, smereh/smer, minutah/minuta, ženskah/ženska, številkah/številka |
Sozdo | samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik | Ncfdi | Noun Type=common Gender=feminine Number=dual Case=instrumental | 127 | 92 | državama/država, vojnama/vojna, rokama/roka, skupinama/skupina, silama/sila, polovicama/polovica, žličkama/žlička, številkama/številka, zmagama/zmaga, začetnicama/začetnica |
Sozmi | samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik | Ncfpn | Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=nominative | 5314 | 1422 | ženske/ženska, države/država, stvari/stvar, novice/novica, težave/težava, cene/cena, besede/beseda, razmere/razmera, spremembe/sprememba, živali/žival |
Sozmr | samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=množina sklon=rodilnik | Ncfpg | Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=genitive | 9112 | 1700 | držav/država, težav/težava, ur/ura, minut/minuta, informacij/informacija, točk/točka, vrst/vrsta, mark/marka, besed/beseda, pravic/pravica |
Sozmd | samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=množina sklon=dajalnik | Ncfpd | Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=dative | 635 | 309 | zahtevam/zahteva, razmeram/razmera, državam/država, potrebam/potreba, osebam/oseba, ženskam/ženska, spremembam/sprememba, težavam/težava, žrtvam/žrtev, strankam/stranka |
Sozmt | samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=množina sklon=tožilnik | Ncfpa | Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=accusative | 6106 | 1437 | težave/težava, roke/roka, oči/=, stvari/stvar, zadeve/zadeva, informacije/informacija, možnosti/možnost, potrebe/potreba, spremembe/sprememba, razmere/razmera |
Sozmm | samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=množina sklon=mestnik | Ncfpl | Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=locative | 3287 | 897 | besedah/beseda, državah/država, rokah/roka, razmerah/razmera, volitvah/volitev, urah/ura, minutah/minuta, šolah/šola, tekmah/tekma, mislih/misel |
Sozmo | samostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=množina sklon=orodnik | Ncfpi | Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=instrumental | 1913 | 773 | besedami/beseda, državami/država, očmi/oči, rokami/roka, točkami/točka, nogami/noga, strankami/stranka, javnostmi/javnost, močmi/moč, težavami/težava |
Sosei | samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik | Ncnsn | Noun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=nominative | 6729 | 1346 | delo/=, mesto/=, vprašanje/=, podjetje/=, število/=, ime/=, sodišče/=, ministrstvo/=, življenje/=, društvo/= |
Soser | samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik | Ncnsg | Noun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=genitive | 9743 | 1496 | leta/leto, dela/delo, življenja/življenje, podjetja/podjetje, stoletja/stoletje, mesta/mesto, znanja/znanje, društva/društvo, ministrstva/ministrstvo, sodišča/sodišče |
Sosed | samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik | Ncnsd | Noun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=dative | 759 | 399 | sodelovanju/sodelovanje, podjetju/podjetje, delu/delo, okolju/okolje, življenju/življenje, sodišču/sodišče, ministrstvu/ministrstvo, vodstvu/vodstvo, srcu/srce, soncu/sonce |
Soset | samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik | Ncnsa | Noun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=accusative | 8797 | 1501 | leto/=, delo/=, mesto/=, življenje/=, vprašanje/=, ime/=, okolje/=, delovanje/=, število/=, sodelovanje/= |
Sosem | samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=ednina sklon=mestnik | Ncnsl | Noun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=locative | 6012 | 1034 | mestu/mesto, letu/leto, področju/področje, mnenju/mnenje, obdobju/obdobje, življenju/življenje, delu/delo, območju/območje, nasprotju/nasprotje, ministrstvu/ministrstvo |
Soseo | samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=ednina sklon=orodnik | Ncnsi | Noun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=instrumental | 2204 | 814 | letom/leto, imenom/ime, vodstvom/vodstvo, delom/delo, veseljem/veselje, mestom/mesto, vprašanjem/vprašanje, orožjem/orožje, sodiščem/sodišče, delovanjem/delovanje |
Sosdi | samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik | Ncndn | Noun Type=common Gender=neuter Number=dual Case=nominative | 70 | 43 | sodišči/sodišče, vprašanji/vprašanje, podjetji/podjetje, vozili/vozilo, središči/središče, moštvi/moštvo, leti/leto, imeni/ime, dekleti/dekle, mesti/mesto |
Sosdr | samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik | Ncndg | Noun Type=common Gender=neuter Number=dual Case=genitive | 27 | 18 | let/leto, mest/mesto, vozil/vozilo, moštev/moštvo, življenj/življenje, vprašanj/vprašanje, tekmovanj/tekmovanje, področij/področje, peres/pero, okolij/okolje |
Sosdd | samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik | Ncndd | Noun Type=common Gender=neuter Number=dual Case=dative | 2 | 2 | praviloma/pravilo, podjetjema/podjetje, letoma/leto, desetletjema/desetletje, mestoma/mesto, moštvoma/moštvo, ministrstvoma/ministrstvo, dekletoma/dekle |
Sosdt | samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik | Ncnda | Noun Type=common Gender=neuter Number=dual Case=accusative | 122 | 39 | leti/leto, vprašanji/vprašanje, priznanji/priznanje, mesti/mesto, desetletji/desetletje, stoletji/stoletje, srečanji/srečanje, podjetji/podjetje, padali/padalo, obdobji/obdobje |
Sosdm | samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik | Ncndl | Noun Type=common Gender=neuter Number=dual Case=locative | 58 | 11 | letih/leto, stoletjih/stoletje, srečanjih/srečanje, področjih/področje, območjih/območje, kolesih/kolo, desetletjih/desetletje, zapestjih/zapestje, obdobjih/obdobje, mestih/mesto |
Sosdo | samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik | Ncndi | Noun Type=common Gender=neuter Number=dual Case=instrumental | 66 | 13 | letoma/leto, desetletjema/desetletje, čustvoma/čustvo, vprašanjema/vprašanje, uredništvoma/uredništvo, stopaloma/stopalo, očesoma/oko, mestoma/mesto, leti/leto, imeni/ime |
Sosmi | samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik | Ncnpn | Noun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=nominative | 1509 | 329 | poročila/poročilo, podjetja/podjetje, dela/delo, vrata/=, sredstva/sredstvo, obvestila/obvestilo, imena/ime, vprašanja/vprašanje, dekleta/dekle, pravila/pravilo |
Sosmr | samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=množina sklon=rodilnik | Ncnpg | Noun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=genitive | 3060 | 410 | let/leto, sredstev/sredstvo, podjetij/podjetje, mest/mesto, del/delo, vprašanj/vprašanje, tal/tla, vrat/vrata, vozil/vozilo, dejanj/dejanje |
Sosmd | samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=množina sklon=dajalnik | Ncnpd | Noun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=dative | 135 | 77 | podjetjem/podjetje, navodilom/navodilo, dejanjem/dejanje, vratom/vrata, prizadevanjem/prizadevanje, opravilom/opravilo, društvom/društvo, vprašanjem/vprašanje, tlom/tla, pravilom/pravilo |
Sosmt | samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=množina sklon=tožilnik | Ncnpa | Noun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=accusative | 1924 | 362 | leta/leto, vrata/=, vprašanja/vprašanje, sredstva/sredstvo, tla/=, dela/delo, mesta/mesto, podjetja/podjetje, pravila/pravilo, imena/ime |
Sosmm | samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=množina sklon=mestnik | Ncnpl | Noun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=locative | 1383 | 243 | letih/leto, tleh/tla, mestih/mesto, področjih/področje, območjih/območje, podjetjih/podjetje, pogajanjih/pogajanje, vratih/vrata, desetletjih/desetletje, delih/delo |
Sosmo | samostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=množina sklon=orodnik | Ncnpi | Noun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=instrumental | 776 | 195 | leti/leto, sredstvi/sredstvo, vrati/vrata, deli/delo, pravili/pravilo, rameni/rame, mesti/mesto, zdravili/zdravilo, vprašanji/vprašanje, podjetji/podjetje |
Slmei | samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik | Npmsn | Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=nominative | 23807 | 11718 | Janez/=, Maribor/=, Jože/=, Andrej/=, Peter/=, Marko/=, Ivan/=, Franc/=, Koper/=, Tomaž/= |
Slmer | samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=rodilnik | Npmsg | Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=genitive | 3695 | 2283 | Janeza/Janez, Maribora/Maribor, Petra/Peter, Jožeta/Jože, Andreja/Andrej, Matjaža/Matjaž, KK/=, ZGD/=, Uniona/Union, Toneta/Tone |
Slmed | samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=dajalnik | Npmsd | Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=dative | 720 | 588 | Janezu/Janez, Menelaju/Menelaj, Milanu/Milan, Borisu/Boris, Miloševiću/Milošević, Drnovšku/Drnovšek, Tomu/Tom, Kučanu/Kučan, Kristusu/Kristus, Jezusu/Jezus |
Slmetn | samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=tožilnik živost=ne | Npmsan | Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=accusative Animate=no | 732 | 521 | Nato/=, Maribor/=, Windows/=, Rim/=, Egipt/=, Dunaj/=, Trst/=, London/=, Kranj/=, Beograd/= |
Slmetd | samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=tožilnik živost=da | Npmsay | Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=accusative Animate=yes | 1246 | 944 | Janeza/Janez, Jožeta/Jože, Jezusa/Jezus, Andreja/Andrej, Petra/Peter, Milana/Milan, Marjana/Marjan, Matjaža/Matjaž, Kučana/Kučan, Franca/Franc |
Slmem | samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=mestnik | Npmsl | Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=locative | 2130 | 1077 | Mariboru/Maribor, Londonu/London, Parizu/Pariz, Bruslju/Bruselj, Kranju/Kranj, Beogradu/Beograd, Dunaju/Dunaj, Kopru/Koper, Berlinu/Berlin, Zagrebu/Zagreb |
Slmeo | samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=orodnik | Npmsi | Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=instrumental | 1067 | 855 | Bežigradom/Bežigrad, Izraelom/Izrael, Andrejem/Andrej, Richardom/Richard, Markom/Mark, Kristusom/Kristus, Janšo/Janša, Janezom/Janez, Igorjem/Igor, Boštjanom/Boštjan |
Slmdi | samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik | Npmdn | Noun Type=proper Gender=masculine Number=dual Case=nominative | 22 | 18 | Američana/Američan, Slovenca/Slovenec, Francoza/Francoz, Švicarja/Švicar, Šveda/Šved, Škofjeločana/Škofjeločan, Tončkovca/Tončkovec, Slovena/Sloven, Schneiderja/Schneider, Poljaka/Poljak |
Slmdr | samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik | Npmdg | Noun Type=proper Gender=masculine Number=dual Case=genitive | 2 | 2 | RTG/=, Glinškov/Glinšek, Slovencev/Slovenec, Američanov/Američan, Poljakov/Poljak, Ljubljančanov/Ljubljančan, Oskarjev/Oskar, Kanadčanov/Kanadčan, Francozov/Francoz, Viktorjev/Viktor |
Slmdd | samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik | Npmdd | Noun Type=proper Gender=masculine Number=dual Case=dative | 3 | 2 | Hrvatoma/Hrvat, Zevnikoma/Zevnik, Nenadoma/Nenad, Slovencema/Slovenec, Američanoma/Američan, Italijanoma/Italijan, Francozoma/Francoz, Ljubljančanoma/Ljubljančan, Nemcema/Nemec |
Slmdt | samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik | Npmda | Noun Type=proper Gender=masculine Number=dual Case=accusative | 4 | 4 | Prometeja/Prometej, Nemca/Nemec, Kranjčana/Kranjčan, Dunaja/Dunaj, Nikoli/Nikola, Luki/Luka, Oskarja/Oskar, Slovenca/Slovenec, Romuna/Romun, Američana/Američan |
Slmdm | samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=dvojina sklon=mestnik | Npmdl | Noun Type=proper Gender=masculine Number=dual Case=locative | 1 | 1 | Špancih/Španec, Elijah/Elija, Jonah/Jona, Borih/Bor, Slovencih/Slovenec, Američanih/Američan, Judah/Juda, Slovencih/Slovenc, Ohmih/Ohm, Gorenjcih/Gorenjec |
Slmdo | samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=dvojina sklon=orodnik | Npmdi | Noun Type=proper Gender=masculine Number=dual Case=instrumental | 2 | 2 | pilatusema/pilatus, Francozoma/Francoz, Italijanoma/Italijan, Američanoma/Američan, Hrvatoma/Hrvat, Avstrijcema/Avstrijec, Rusoma/Rus, Nemcema/Nemec, Čehoma/Čeh |
Slmmi | samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=množina sklon=imenovalnik | Npmpn | Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=nominative | 737 | 301 | Slovenci/Slovenec, Nemci/Nemec, Američani/Američan, Rusi/Rus, Italijani/Italijan, Francozi/Francoz, Hrvati/Hrvat, Angleži/Anglež, Srbi/Srb, Radenci/= |
Slmmr | samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=množina sklon=rodilnik | Npmpg | Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=genitive | 339 | 164 | Slovencev/Slovenec, Američanov/Američan, Nemcev/Nemec, ZN/=, Hrvatov/Hrvat, Srbov/Srb, Poljakov/Poljak, Indijancev/Indijanec, Francozov/Francoz, Italijanov/Italijan |
Slmmd | samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=množina sklon=dajalnik | Npmpd | Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=dative | 109 | 58 | Slovencem/Slovenec, Nemcem/Nemec, Američanom/Američan, Italijanom/Italijan, Srbom/Srb, Hrvatom/Hrvat, Evropejcem/Evropejec, Turkom/Turek, Rusom/Rus, Romom/Rom |
Slmmt | samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=množina sklon=tožilnik | Npmpa | Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=accusative | 162 | 105 | Slovence/Slovenec, Nemce/Nemec, Slovence/Slovenc, Američane/Američan, Hrvate/Hrvat, Albance/Albanec, Ruse/Rus, Kornate/Kornati, Evropejce/Evropejec, Žide/Žid |
Slmmm | samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=množina sklon=mestnik | Npmpl | Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=locative | 92 | 76 | Slovencih/Slovenec, Havajih/Havaji, Gorjancih/Gorjanci, Dolomitih/Dolomiti, Čepincih/Čepinci, Radencih/Radenci, Ižakovcih/Ižakovci, Ivancih/Ivanci, Francozih/Francoz, Adlešičih/Adlešiči |
Slmmo | samostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=množina sklon=orodnik | Npmpi | Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=instrumental | 117 | 68 | Slovenci/Slovenec, Nemci/Nemec, Italijani/Italijan, Palestinci/Palestinec, Srbi/Srb, Kitajci/Kitajec, Gorjanci/=, Francozi/Francoz, Turki/Turek, Rimljani/Rimljan |
Slzei | samostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik | Npfsn | Noun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=nominative | 7147 | 3096 | Ljubljana/=, Slovenija/=, Marija/=, Gorica/=, Olimpija/=, Krka/=, Hrvaška/=, Barbara/=, Italija/=, Nemčija/= |
