Table of contents
Natalia Kotsyba, Ivan Derzhanski, Adam Radziszewski
2018-11-12
The current specifications are based on a modified version of the flexemic tagset developed by Marcin Woliński and Adam Przepiórkowski for the IPI PAN corpus of Polish (IPIC), based on previous works by Janusz S. Bień, Zygmunt Saloni and Jan Tokarski. A converter was written for this tagset to bring its categorization closer to the MTE one. Some POSes (flexemes according to the IPIC) were decomposed into finer categories (e.g. particle-adverbs (aka qubliks)—into particles, interjections, adverbs and a few conjunctions), some of them were presented as a combination of selected values and attributes of existing POS (derogative nouns, participles, etc.).
CATEGORY (en) | Value (en) | Code (en) | Attributes |
CATEGORY | Noun | N | 8 |
CATEGORY | Verb | V | 10 |
CATEGORY | Adjective | A | 11 |
CATEGORY | Pronoun | P | 11 |
CATEGORY | Adverb | R | 2 |
CATEGORY | Adposition | S | 2 |
CATEGORY | Conjunction | C | 0 |
CATEGORY | Numeral | M | 8 |
CATEGORY | Particle | Q | 1 |
CATEGORY | Interjection | I | 0 |
CATEGORY | Abbreviation | Y | 0 |
CATEGORY | Residual | X | 0 |
CATEGORY | Punctuation | Z | 0 |
P | Attribute (en) | Value (en) | Code (en) |
0 | CATEGORY | Noun | N |
1 | Type | common | c |
proper | p | ||
gerund | g | ||
2 | Gender | masculine | m |
feminine | f | ||
neuter | n | ||
3 | Animate | no | n |
yes | y | ||
4 | Human | no | n |
yes | y | ||
5 | Number | singular | s |
plural | p | ||
6 | Case | nominative | n |
genitive | g | ||
dative | d | ||
accusative | a | ||
instrumental | i | ||
locative | l | ||
vocative | v | ||
7 | Aspect | progressive | p |
perfective | e | ||
8 | Negation | no | n |
yes | y |
This index gives the list of morphosyntactic descriptions and their features. The first column gives the MSD, the second its expansion into a feature-structure, the third the number of word tokens (100% = 730,518 tokens)tagged with this MSD, and the fourth gives some examples as word-form/lemma. The list was obtained from the IPIC with the help of the IPIC-to-MTE conversion procedure. Even though it is limited by the content of the corpus, it hopefully gives an exhaustive picture of MSD types for Polish. The numbers of tokens also come from IPIC, although during conversion word segmentation is revised.
MSD | Features | Types | Tokens | Examples |
N-mnnsn | Noun Gender=masculine Animate=no Human=no Number=singular Case=nominative | 1902 | żywot, żywioł, zysk, żyraków, życiorys | |
N-mnnsg | Noun Gender=masculine Animate=no Human=no Number=singular Case=genitive | 2545 | żywotu/żywot, żywota/żywot, żywiołu/żywioł, zysku/zysk, żyrakowa/żyraków | |
N-mnnsd | Noun Gender=masculine Animate=no Human=no Number=singular Case=dative | 1551 | żywotowi/żywot, żywiołowi/żywioł, zyskowi/zysk, zwyczajowi/zwyczaj, zwrotowi/zwrot | |
N-mnnsa | Noun Gender=masculine Animate=no Human=no Number=singular Case=accusative | 1897 | żywot, żywioł, zysk, żyraków, życiorys | |
N-mnnsi | Noun Gender=masculine Animate=no Human=no Number=singular Case=instrumental | 1884 | żywotem/żywot, żywiołem/żywioł, zyskiem/zysk, żyrakowem/żyraków, życiorysem/życiorys | |
N-mnnsl | Noun Gender=masculine Animate=no Human=no Number=singular Case=locative | 1862 | żywocie/żywot, zysku/zysk, żyrakowie/żyraków, życiorysie/życiorys, zwyczaju/zwyczaj | |
N-mnnsv | Noun Gender=masculine Animate=no Human=no Number=singular Case=vocative | 14 | wzorcze/wzorzec, sunday, pkn, nt, ludwiku/ludwik | |
N-mnnpn | Noun Gender=masculine Animate=no Human=no Number=plural Case=nominative | 1651 | żywoty/żywot, żywioły/żywioł, zyski/zysk, życiorysy/życiorys, zwyczaje/zwyczaj | |
N-mnnpg | Noun Gender=masculine Animate=no Human=no Number=plural Case=genitive | 1712 | żywotów/żywot, żywiołów/żywioł, zysków/zysk, życiorysów/życiorys, zwyczajów/zwyczaj | |
N-mnnpd | Noun Gender=masculine Animate=no Human=no Number=plural Case=dative | 1174 | żywiołom/żywioł, zyskom/zysk, życiorysom/życiorys, zwyczajom/zwyczaj, zwrotom/zwrot | |
N-mnnpa | Noun Gender=masculine Animate=no Human=no Number=plural Case=accusative | 1613 | żywoty/żywot, żywioły/żywioł, zyski/zysk, życiorysy/życiorys, zwyczaje/zwyczaj | |
N-mnnpi | Noun Gender=masculine Animate=no Human=no Number=plural Case=instrumental | 1470 | żywotami/żywot, żywiołami/żywioł, zyskami/zysk, życiorysami/życiorys, zwyczajami/zwyczaj | |
N-mnnpl | Noun Gender=masculine Animate=no Human=no Number=plural Case=locative | 1507 | żywotach/żywot, żywiołach/żywioł, zyskach/zysk, życiorysach/życiorys, zwyczajach/zwyczaj | |
N-mnnpv | Noun Gender=masculine Animate=no Human=no Number=plural Case=vocative | 9 | turnieje/turniej, smoleński/smoleńsk, śmiecie/śmieć, skręty/skręt, siedlce/siedlec | |
N-mnypn | Noun Gender=masculine Animate=no Human=yes Number=plural Case=nominative | 298 | żydy/żyd, zmienniki/zmiennik, złodzieje/złodziej, ziemiany/ziemianin, żeglarze/żeglarz | |
N-mnypv | Noun Gender=masculine Animate=no Human=yes Number=plural Case=vocative | 150 | żydy/żyd, złodzieje/złodziej, żeglarze/żeglarz, zbrodniarze/zbrodniarz, zbiegi/zbieg | |
N-mynsn | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=no Number=singular Case=nominative | 116 | żywiec, żuraw, żuk, żubr, zając | |
N-mynsg | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=no Number=singular Case=genitive | 122 | żywca/żywiec, żurawia/żuraw, żuka/żuk, żubra/żubr, zająca/zając | |
N-mynsd | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=no Number=singular Case=dative | 109 | żywcowi/żywiec, żurawiowi/żuraw, żubrowi/żubr, zającowi/zając, wróblowi/wróbel | |
N-mynsa | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=no Number=singular Case=accusative | 114 | żywca/żywiec, żurawia/żuraw, żuka/żuk, żubra/żubr, zająca/zając | |
N-mynsi | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=no Number=singular Case=instrumental | 112 | żurawiem/żuraw, żukiem/żuk, żubrem/żubr, zającem/zając, wróblem/wróbel | |
N-mynsl | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=no Number=singular Case=locative | 94 | żywcu/żywiec, żurawiu/żuraw, żuku/żuk, zającu/zając, wróblu/wróbel | |
N-mynsv | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=no Number=singular Case=vocative | 84 | żywcu/żywiec, żurawiu/żuraw, żuku/żuk, zającu/zając, wróblu/wróbel | |
N-mynpn | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=no Number=plural Case=nominative | 121 | żywce/żywiec, żurawie/żuraw, żuki/żuk, żubry/żubr, zające/zając | |
N-mynpg | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=no Number=plural Case=genitive | 127 | żurawi/żuraw, żuków/żuk, żubrów/żubr, zajęcy/zając, wróbli/wróbel | |
N-mynpd | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=no Number=plural Case=dative | 83 | żurawiom/żuraw, żukom/żuk, żubrom/żubr, zającom/zając, wróblom/wróbel | |
N-mynpa | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=no Number=plural Case=accusative | 112 | żywce/żywiec, żurawie/żuraw, żuki/żuk, żubry/żubr, zające/zając | |
N-mynpi | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=no Number=plural Case=instrumental | 91 | żurawiami/żuraw, żukami/żuk, żubrami/żubr, zającami/zając, wróblami/wróbel | |
N-mynpl | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=no Number=plural Case=locative | 81 | żukach/żuk, żubrach/żubr, zającach/zając, wróblach/wróbel, wołkach/wołek | |
N-myysn | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=yes Number=singular Case=nominative | 1497 | zygmunt, żyd, zych, zwycięzca, zwolennik | |
N-myysg | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=yes Number=singular Case=genitive | 1585 | zygmunta/zygmunt, żyda/żyd, zycha/zych, zwycięzcy/zwycięzca, zwolenniku/zwolennik | |
N-myysd | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=yes Number=singular Case=dative | 1435 | zygmuntowi/zygmunt, żydowi/żyd, zychowi/zych, zwycięzcy/zwycięzca, zwolennikowi/zwolennik | |
N-myysa | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=yes Number=singular Case=accusative | 1440 | zygmunta/zygmunt, żydu/żyd, żyda/żyd, zycha/zych, zwycięzcę/zwycięzca | |
N-myysi | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=yes Number=singular Case=instrumental | 1477 | zygmuntem/zygmunt, żydem/żyd, zychem/zych, zwycięzcą/zwycięzca, zwolennikiem/zwolennik | |
N-myysl | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=yes Number=singular Case=locative | 1174 | zygmuncie/zygmunt, żydzie/żyd, zychu/zych, zwycięzcy/zwycięzca, zwolenniku/zwolennik | |
N-myysv | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=yes Number=singular Case=vocative | 1088 | zygmuncie/zygmunt, żydzie/żyd, zychu/zych, zwycięzco/zwycięzca, zwolenniku/zwolennik | |
N-myypn | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=yes Number=plural Case=nominative | 1201 | zygmuntowie/zygmunt, żydzi/żyd, żydowie/żyd, zychowie/zych, zwycięzcy/zwycięzca | |
N-myypg | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=yes Number=plural Case=genitive | 1295 | zygmuntów/zygmunt, żydów/żyd, zychów/zych, zwycięzców/zwycięzca, zwolenników/zwolennik | |
N-myypd | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=yes Number=plural Case=dative | 924 | zygmuntom/zygmunt, żydom/żyd, zychom/zych, zwycięzcom/zwycięzca, zwolennikom/zwolennik | |
N-myypa | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=yes Number=plural Case=accusative | 804 | żydów/żyd, zwolenników/zwolennik, zwierzchników/zwierzchnik, związkowców/związkowiec, żużlowców/żużlowiec | |
N-myypi | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=yes Number=plural Case=instrumental | 845 | zygmuntami/zygmunt, żydami/żyd, zwycięzcami/zwycięzca, zwolennikami/zwolennik, zwierzchnikami/zwierzchnik | |
N-myypl | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=yes Number=plural Case=locative | 768 | zygmuntach/zygmunt, żydach/żyd, zwycięzcach/zwycięzca, zwolennikach/zwolennik, zwierzchnikach/zwierzchnik | |
N-myypv | Noun Gender=masculine Animate=yes Human=yes Number=plural Case=vocative | 497 | zwycięzcy/zwycięzca, związkowcy/związkowiec, żużlowcy/żużlowiec, znawcy/znawca, zmiennicy/zmiennik | |
N-f--sn | Noun Gender=feminine Number=singular Case=nominative | 2491 | żywność, życzliwość, zwyżka, zwłoka, zwierzyna | |
N-f--sg | Noun Gender=feminine Number=singular Case=genitive | 2486 | żywności/żywność, życzliwości/życzliwość, zwyżki/zwyżka, zwłoki/zwłoka, zwierzyny/zwierzyna | |
N-f--sd | Noun Gender=feminine Number=singular Case=dative | 1949 | żywności/żywność, zwyżce/zwyżka, zwłoce/zwłoka, zwierzynie/zwierzyna, zupie/zupa | |
N-f--sa | Noun Gender=feminine Number=singular Case=accusative | 2448 | żywność, życzliwość, zwyżkę/zwyżka, zwłokę/zwłoka, zwierzynę/zwierzyna | |
N-f--si | Noun Gender=feminine Number=singular Case=instrumental | 2403 | żywnością/żywność, życzliwością/życzliwość, zwyżką/zwyżka, zwłoką/zwłoka, zwierzyną/zwierzyna | |
N-f--sl | Noun Gender=feminine Number=singular Case=locative | 2402 | żywności/żywność, życzliwości/życzliwość, zwyżce/zwyżka, zwłoce/zwłoka, zwierzynie/zwierzyna | |
N-f--sv | Noun Gender=feminine Number=singular Case=vocative | 657 | zorzo/zorza, żono/żona, zofio/zofia, zimo/zima, ziemiszewska | |
N-f--pn | Noun Gender=feminine Number=plural Case=nominative | 2290 | żywności/żywność, życzliwości/życzliwość, zwyżki/zwyżka, zwłoki/zwłoka, zwierzyny/zwierzyna | |
N-f--pg | Noun Gender=feminine Number=plural Case=genitive | 2462 | żywności/żywność, życzliwości/życzliwość, zwyżek/zwyżka, zwłok/zwłoka, zwierzyn/zwierzyna | |
N-f--pd | Noun Gender=feminine Number=plural Case=dative | 1336 | zwyżkom/zwyżka, zwłokom/zwłoka, zupom/zupa, zorzom/zorza, żonom/żona | |
N-f--pa | Noun Gender=feminine Number=plural Case=accusative | 2211 | żywności/żywność, życzliwości/życzliwość, zwyżki/zwyżka, zwłoki/zwłoka, zwierzyny/zwierzyna | |
N-f--pi | Noun Gender=feminine Number=plural Case=instrumental | 1670 | zwyżkami/zwyżka, zwłokami/zwłoka, zupami/zupa, zorzami/zorza, żonami/żona | |
N-f--pl | Noun Gender=feminine Number=plural Case=locative | 1698 | zwyżkach/zwyżka, zwłokach/zwłoka, zupach/zupa, zorzach/zorza, żonach/żona | |
N-f--pv | Noun Gender=feminine Number=plural Case=vocative | 561 | żony/żona, zniżki/zniżka, złotówki/złotówka, zimy/zima, ziemie/ziemia | |
N-n--sn | Noun Gender=neuter Number=singular Case=nominative | 1465 | żywienie, żyto, życzenie, życie, zwycięstwo | |
N-n--sg | Noun Gender=neuter Number=singular Case=genitive | 1466 | żywienia/żywienie, żyta/żyto, życzenia/życzenie, życia/życie, zwycięstwa/zwycięstwo | |
N-n--sd | Noun Gender=neuter Number=singular Case=dative | 1318 | żywieniu/żywienie, życzeniu/życzenie, życiu/życie, zwycięstwu/zwycięstwo, zwróceniu/zwrócenie | |
N-n--sa | Noun Gender=neuter Number=singular Case=accusative | 1460 | żywienie, żyto, życzenie, życie, zwycięstwo | |
N-n--si | Noun Gender=neuter Number=singular Case=instrumental | 1448 | żywieniem/żywienie, żytem/żyto, życzeniem/życzenie, życiem/życie, zwycięstwem/zwycięstwo | |
N-n--sl | Noun Gender=neuter Number=singular Case=locative | 1454 | żywieniu/żywienie, życzeniu/życzenie, życiu/życie, życie/żyto, zwycięstwie/zwycięstwo | |
N-n--pn | Noun Gender=neuter Number=plural Case=nominative | 1501 | żywienia/żywienie, żyta/żyto, życzenia/życzenie, życia/życie, zwycięstwa/zwycięstwo | |
N-n--pg | Noun Gender=neuter Number=plural Case=genitive | 1056 | żyt/żyto, życzeń/życzenie, zwycięstw/zwycięstwo, zwolnień/zwolnienie, zwierząt/zwierzę | |
N-n--pd | Noun Gender=neuter Number=plural Case=dative | 634 | życzeniom/życzenie, zwycięstwom/zwycięstwo, zwolnieniom/zwolnienie, zwierzętom/zwierzę, zwalnianiom/zwalnianie | |
N-n--pa | Noun Gender=neuter Number=plural Case=accusative | 1485 | żywienia/żywienie, żyta/żyto, życzenia/życzenie, życia/życie, zwycięstwa/zwycięstwo | |
N-n--pi | Noun Gender=neuter Number=plural Case=instrumental | 833 | żytami/żyto, życzeniami/życzenie, życiami/życie, zwycięstwami/zwycięstwo, zwolnieniami/zwolnienie | |
N-n--pl | Noun Gender=neuter Number=plural Case=locative | 891 | żytach/żyto, życzeniach/życzenie, życiach/życie, zwycięstwach/zwycięstwo, zwolnieniach/zwolnienie | |
N-n--pv | Noun Gender=neuter Number=plural Case=vocative | 466 | żyta/żyto, życzenia/życzenie, życia/życie, zwolnienia/zwolnienie, zwalczania/zwalczanie | |
N-nn-sv | Noun Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=vocative | 830 | żywienie, życzenie, zwrócenie, zwolnienie, zwiększenie | |
Ngnn-snpn | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=nominative Aspect=progressive Negation=no | 380 | żywienie, życzenie, życie, zwiększanie, zwiedzanie | |
Ngnn-snpy | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=nominative Aspect=progressive Negation=yes | 1 | nieprzestrzeganie | |
Ngnn-snen | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=nominative Aspect=perfective Negation=no | 633 | zwrócenie, zwolnienie, zwołanie, zwiększenie, zużycie | |
Ngnn-sney | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=nominative Aspect=perfective Negation=yes | 8 | niezrozumienie, niezadowolenie, niewykonanie, nieuzyskanie, niepowodzenie | |
Ngnn-sgpn | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=genitive Aspect=progressive Negation=no | 378 | żywienia/żywienie, życzenia/życzenie, życia, zwiększania/zwiększanie, zwiedzania/zwiedzanie | |
Ngnn-sgpy | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=genitive Aspect=progressive Negation=yes | 3 | niespodziewania/niespodziewanie, nieprzestrzegania/nieprzestrzeganie, nieoczekiwania/nieoczekiwanie | |
Ngnn-sgen | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=genitive Aspect=perfective Negation=no | 595 | zwrócenia/zwrócenie, zwolnienia/zwolnienie, zwołania/zwołanie, zwiększenia/zwiększenie, zużycia | |
Ngnn-sgey | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=genitive Aspect=perfective Negation=yes | 8 | niezrozumienia/niezrozumienie, niezadowolenia/niezadowolenie, niewykonania/niewykonanie, nieuzyskania/nieuzyskanie, nieprzerwania/nieprzerwanie | |
Ngnn-sdpn | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=dative Aspect=progressive Negation=no | 367 | żywieniu/żywienie, życzeniu/życzenie, życiu, zwiększaniu/zwiększanie, zwiedzaniu/zwiedzanie | |
Ngnn-sdpy | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=dative Aspect=progressive Negation=yes | 1 | nieprzestrzeganiu/nieprzestrzeganie | |
Ngnn-sden | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=dative Aspect=perfective Negation=no | 565 | zwróceniu/zwrócenie, zwolnieniu/zwolnienie, zwołaniu/zwołanie, zwiększeniu/zwiększenie, zrzeszeniu/zrzeszenie | |
Ngnn-sdey | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=dative Aspect=perfective Negation=yes | 6 | niezrozumieniu/niezrozumienie, niezadowoleniu/niezadowolenie, niewykonaniu/niewykonanie, niepowodzeniu/niepowodzenie, nieporozumieniu/nieporozumienie | |
Ngnn-sapn | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=accusative Aspect=progressive Negation=no | 380 | żywienie, życzenie, życie, zwiększanie, zwiedzanie | |
Ngnn-sapy | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=accusative Aspect=progressive Negation=yes | 1 | nieprzestrzeganie | |
Ngnn-saen | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=accusative Aspect=perfective Negation=no | 633 | zwrócenie, zwolnienie, zwołanie, zwiększenie, zużycie | |
Ngnn-saey | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=accusative Aspect=perfective Negation=yes | 8 | niezrozumienie, niezadowolenie, niewykonanie, nieuzyskanie, niepowodzenie | |
Ngnn-sipn | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=instrumental Aspect=progressive Negation=no | 375 | żywieniem/żywienie, życzeniem/życzenie, życiem, zwiększaniem/zwiększanie, zwiedzaniem/zwiedzanie | |
Ngnn-sipy | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=instrumental Aspect=progressive Negation=yes | 1 | nieprzestrzeganiem/nieprzestrzeganie | |
Ngnn-sien | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=instrumental Aspect=perfective Negation=no | 566 | zwróceniem/zwrócenie, zwolnieniem/zwolnienie, zwołaniem/zwołanie, zwiększeniem/zwiększenie, zrzeszeniem/zrzeszenie | |
Ngnn-siey | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=instrumental Aspect=perfective Negation=yes | 7 | niezrozumieniem/niezrozumienie, niezadowoleniem/niezadowolenie, niewykonaniem/niewykonanie, nieuzyskaniem/nieuzyskanie, niepowodzeniem/niepowodzenie | |
Ngnn-slpn | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=locative Aspect=progressive Negation=no | 376 | żywieniu/żywienie, życzeniu/życzenie, życiu, zwiększaniu/zwiększanie, zwiedzaniu/zwiedzanie | |
Ngnn-slpy | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=locative Aspect=progressive Negation=yes | 1 | nieprzestrzeganiu/nieprzestrzeganie | |
Ngnn-slen | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=locative Aspect=perfective Negation=no | 575 | zwróceniu/zwrócenie, zwolnieniu/zwolnienie, zwołaniu/zwołanie, zwiększeniu/zwiększenie, zrzeszeniu/zrzeszenie | |
Ngnn-sley | Noun Type=gerund Gender=neuter Animate=no Number=singular Case=locative Aspect=perfective Negation=yes | 7 | niezrozumieniu/niezrozumienie, niezadowoleniu/niezadowolenie, niewykonaniu/niewykonanie, nieuzyskaniu/nieuzyskanie, niepowodzeniu/niepowodzenie |
P | Attribute (en) | Value (en) | Code (en) |
0 | CATEGORY | Verb | V |
1 | Type | main | m |
auxiliary | a | ||
2 | Aspect | progressive | p |
perfective | e | ||
3 | VForm | indicative | i |
conditional | c | ||
imperative | m | ||
infinitive | n | ||
impersonal | o | ||
gerund | g | ||
4 | Tense | present | p |
future | f | ||
past | s | ||
5 | Person | first | 1 |
second | 2 | ||
third | 3 | ||
6 | Number | singular | s |
plural | p | ||
7 | Gender | masculine | m |
feminine | f | ||
neuter | n | ||
8 | Human | no | n |
yes | y | ||
9 | Definiteness | short-art | s |
full-art | f | ||
10 | Clitic | yes | y |
no | n | ||
agglutinant | a | ||
demanding | d |
This index gives the list of morphosyntactic descriptions and their features. The first column gives the MSD, the second its expansion into a feature-structure, the third the number of word tokens (100% = 730,518 tokens)tagged with this MSD, and the fourth gives some examples as word-form/lemma. The list was obtained from the IPIC with the help of the IPIC-to-MTE conversion procedure. Even though it is limited by the content of the corpus, it hopefully gives an exhaustive picture of MSD types for Polish. The numbers of tokens also come from IPIC, although during conversion word segmentation is revised.
MSD | Features | Types | Tokens | Examples |
Vmpip1s | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=present Person=first Number=singular | 1235 | żywię/żywić, zyskuję/zyskiwać, żyję/żyć, życzę/życzyć, zwyciężam/zwyciężać | |
Vmpip1p | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=present Person=first Number=plural | 1269 | żywimy/żywić, zyskujemy/zyskiwać, żyjemy/żyć, życzymy/życzyć, zwyciężamy/zwyciężać | |
Vmpip2s | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=present Person=second Number=singular | 958 | żywisz/żywić, zyskujesz/zyskiwać, żyjesz/żyć, życzysz/życzyć, zwyciężasz/zwyciężać | |
Vmpip2p | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=present Person=second Number=plural | 923 | żywicie/żywić, zyskujecie/zyskiwać, żyjecie/żyć, życzycie/życzyć, zwyciężacie/zwyciężać | |
Vmpip3s | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=present Person=third Number=singular | 1342 | żywi/żywić, zyskuje/zyskiwać, żyje/żyć, życzy/życzyć, zwycięża/zwyciężać | |
Vmpip3p | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=present Person=third Number=plural | 1336 | żywią/żywić, zyskują/zyskiwać, żyją/żyć, życzą/życzyć, zwyciężają/zwyciężać | |
Vmpis-sm | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=past Number=singular Gender=masculine | 1319 | żywił/żywić, zyskiwał/zyskiwać, żył/żyć, życzył/życzyć, zwyciężał/zwyciężać | |
Vmpis-sm--n | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=past Number=singular Gender=masculine Clitic=no | 5 | wiózł/wieźć, wiódł/wieść, rósł/rosnąć, niósł/nieść, mógł/móc | |
Vmpis-sf | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=past Number=singular Gender=feminine | 1316 | żywiła/żywić, zyskiwała/zyskiwać, żyła/żyć, życzyła/życzyć, zwyciężała/zwyciężać | |
Vmpis-sn | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=past Number=singular Gender=neuter | 1297 | żywiło/żywić, zyskiwało/zyskiwać, żyło/żyć, życzyło/życzyć, zwyciężało/zwyciężać | |
Vmpis-pmn | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=past Number=plural Gender=masculine Human=no | 1215 | żywiły/żywić, zyskiwały/zyskiwać, żyły/żyć, zwyciężały/zwyciężać, zwracały/zwracać | |
Vmpis-pmy | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=past Number=plural Gender=masculine Human=yes | 1290 | żywili/żywić, zyskiwali/zyskiwać, żyli/żyć, życzyli/życzyć, zwyciężali/zwyciężać | |
Vmpis-pf | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=past Number=plural Gender=feminine | 1300 | żywiły/żywić, zyskiwały/zyskiwać, żyły/żyć, życzyły/życzyć, zwyciężały/zwyciężać | |
Vmpis-pn | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=past Number=plural Gender=neuter | 1147 | żywiły/żywić, zyskiwały/zyskiwać, żyły/żyć, życzyły/życzyć, zwyciężały/zwyciężać | |
Vmpis1sm--y | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=past Person=first Number=singular Gender=masculine Clitic=yes | 1141 | żywiłem/żywić, zyskiwałem/zyskiwać, żyłem/żyć, życzyłem/życzyć, zwyciężałem/zwyciężać | |
Vmpis1sf--y | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=past Person=first Number=singular Gender=feminine Clitic=yes | 848 | żywiłam/żywić, żyłam/żyć, życzyłam/życzyć, zwyciężałam/zwyciężać, zwracałam/zwracać | |
Vmpis1sn--y | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=past Person=first Number=singular Gender=neuter Clitic=yes | 6 | zwałom/zwać, tyłom/tyć, szłom/iść, puchałom/puchać, działom/dziać | |
Vmpis1pmn-y | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=past Person=first Number=plural Gender=masculine Human=no Clitic=yes | 72 | zgłaszałyśmy/zgłaszać, zajmowałyśmy/zajmować, wyznaczałyśmy/wyznaczać, występowałyśmy/występować, wypowiadałyśmy/wypowiadać | |
Vmpis1pmy-y | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=past Person=first Number=plural Gender=masculine Human=yes Clitic=yes | 1159 | żywiliśmy/żywić, zyskiwaliśmy/zyskiwać, żyliśmy/żyć, życzyliśmy/życzyć, zwyciężaliśmy/zwyciężać | |
Vmpis1pf--y | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=past Person=first Number=plural Gender=feminine Clitic=yes | 263 | żyłyśmy/żyć, życzyłyśmy/życzyć, zwracałyśmy/zwracać, zwiedzałyśmy/zwiedzać, znałyśmy/znać | |
Vmpis1pn--y | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=past Person=first Number=plural Gender=neuter Clitic=yes | 24 | wyjaśniałyśmy/wyjaśniać, wychowywałyśmy/wychowywać, wiedziałyśmy/wiedzieć, wątpiłyśmy/wątpić, uważałyśmy/uważać | |
Vmpis2sm--y | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=past Person=second Number=singular Gender=masculine Clitic=yes | 447 | żyłeś/żyć, życzyłeś/życzyć, zwyciężałeś/zwyciężać, zwracałeś/zwracać, zrywałeś/zrywać | |
Vmpis2sf--y | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=past Person=second Number=singular Gender=feminine Clitic=yes | 202 | żyłaś/żyć, znosiłaś/znosić, znikałaś/znikać, znałaś/znać, zmieniałaś/zmieniać | |
Vmpis2sn--y | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=past Person=second Number=singular Gender=neuter Clitic=yes | 1 | bałoś/bać | |
Vmpis2pmn-y | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=past Person=second Number=plural Gender=masculine Human=no Clitic=yes | 2 | rozmawiałyście/rozmawiać, miałyście/mieć | |
Vmpis2pmy-y | Verb Type=main Aspect=progressive VForm=indicative Tense=past Person=second Number=plural Gender=masculine Human=yes Clitic=yes | 551 | żyliście/żyć, życzyliście/życzyć, zwyciężaliście/zwyciężać, zwracaliście/zwracać, zwiększaliście/zwiększać | |
