Table of contents
Dan Tufiş, Anna Maria Barbu
2018-11-12
| CATEGORY (en) | Value (en) | Code (en) | Attributes | 
| CATEGORY | Noun | N | 6 | 
| CATEGORY | Verb | V | 7 | 
| CATEGORY | Adjective | A | 7 | 
| CATEGORY | Pronoun | P | 8 | 
| CATEGORY | Determiner | D | 8 | 
| CATEGORY | Article | T | 5 | 
| CATEGORY | Adverb | R | 3 | 
| CATEGORY | Adposition | S | 4 | 
| CATEGORY | Conjunction | C | 5 | 
| CATEGORY | Numeral | M | 7 | 
| CATEGORY | Particle | Q | 2 | 
| CATEGORY | Interjection | I | 0 | 
| CATEGORY | Abbreviation | Y | 5 | 
| CATEGORY | Residual | X | 0 | 
| CATEGORY | Punctuation | Z | 0 | 
| P | Attribute (en) | Value (en) | Code (en) | 
| 0 | CATEGORY | Noun | N | 
| 1 | Type | common | c | 
| proper | p | ||
| 2 | Gender | masculine | m | 
| feminine | f | ||
| neuter | n | ||
| 3 | Number | singular | s | 
| plural | p | ||
| 4 | Case | vocative | v | 
| direct | r | ||
| oblique | o | ||
| 5 | Definiteness | no | n | 
| yes | y | ||
| 6 | Clitic | no | n | 
| yes | y | 
This index gives the list of morphosyntactic descriptions (MSDs) and their features. In the table below, the first column gives the MSD, the second its expansion into a feature-structure, the third gives the number of entries in the lexicon (428,093 entries), and the fourth gives some examples as word-form/lemma. The list was extracted form the Romanian MULTEXT-East lexicon.
| MSD | Features | Types | Examples | 
| Nc---n | Noun Type=common Definiteness=no | 38 | zgârie-nori, zgârie-brânză, vântură-ţară, vântură-lume, una_cu_pământul | 
| Nc-s-ny | Noun Type=common Number=singular Definiteness=no Clitic=yes | 4 | fii-/fiu, fii-/fiică, bunică-/bunic, bunică-/bunică | 
| Ncm--n | Noun Type=common Gender=masculine Definiteness=no | 43 | zgripţoroi, tremurici, trăgaci, tei, tălmaci | 
| Ncms-n | Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Definiteness=no | 8183 | zvon, zvonit, zvârlit, zvârcolit, zvântat | 
| Ncms-ny | Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Definiteness=no Clitic=yes | 45 | tim'/timp, sem'/semn, -nvins/învins, -nvingător/învingător, -nveliş/înveliş | 
| Ncmsvn | Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=vocative Definiteness=no | 11 | urcior/ulcior, tovarăşe/tovarăş, sindicalist, prietene/prieten, locotenente/locotenent | 
| Ncmsvny | Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=vocative Definiteness=no Clitic=yes | 1 | -mpărate/împărat | 
| Ncmsvy | Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=vocative Definiteness=yes | 2124 | zvonule/zvon, zvonitule/zvonit, zvârcolitule/zvârcolit, zvâcnitule/zvâcnit, zumzetule/zumzet | 
| Ncmsry | Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=direct Definiteness=yes | 7943 | zvonul/zvon, zvonitul/zvonit, zvârlitul/zvârlit, zvârcolitul/zvârcolit, zvântatul/zvântat | 
| Ncmsryy | Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=direct Definiteness=yes Clitic=yes | 77 | visu'/vis, următoru'/următorul, trotuaru'/trotuar, tipu'/tip, tipu-/tip | 
| Ncmsoy | Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=oblique Definiteness=yes | 7852 | zvonului/zvon, zvonitului/zvonit, zvârlitului/zvârlit, zvârcolitului/zvârcolit, zvântatului/zvântat | 
| Ncmsoyy | Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=oblique Definiteness=yes Clitic=yes | 40 | -nvinsului/învins, -nvingătorului/învingător, -nvelişului/înveliş, -nvăţatului/învăţat, -nvăţătorului/învăţător | 
| Ncmp-n | Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Definiteness=no | 3440 | zulufi/zuluf, zugravi/zugrav, zori, zootehnicieni/zootehnician, zoologi/zoolog | 
| Ncmp-ny | Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Definiteness=no Clitic=yes | 20 | -nvinşi/învins, -nvingători/învingător, -nvăţători/învăţător, -nvăţaţi/învăţat, -ntregi/întreg | 
| Ncmpvy | Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=vocative Definiteness=yes | 8 | nenorociţilor/nenorocit, nefericiţilor/nefericit, mânuitorilor/mânuitor, lichidaţilor/lichidat, huhurezilor/huhurez | 
| Ncmpry | Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=direct Definiteness=yes | 3401 | zulufii/zuluf, zugravii/zugrav, zorii/zori, zootehnicienii/zootehnician, zoologii/zoolog | 
| Ncmpryy | Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=direct Definiteness=yes Clitic=yes | 20 | -nvinşii/învins, -nvingătorii/învingător, -nvăţătorii/învăţător, -nvăţaţii/învăţat, -ntregii/întreg | 
| Ncmpoy | Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=oblique Definiteness=yes | 3404 | zulufilor/zuluf, zugravilor/zugrav, zootehnicienilor/zootehnician, zoologilor/zoolog, zooliţilor/zoolit | 
| Ncmpoyy | Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=oblique Definiteness=yes Clitic=yes | 20 | -nvinşilor/învins, -nvingătorilor/învingător, -nvăţătorilor/învăţător, -nvăţaţilor/învăţat, -ntregilor/întreg | 
| Ncf--n | Noun Type=common Gender=feminine Definiteness=no | 320 | ziditoare, zeie, zeflemitoare, zdrobitoare, zburătoare | 
| Ncf--ny | Noun Type=common Gender=feminine Definiteness=no Clitic=yes | 3 | -nvăţătoare/învăţătoare, -nsoţitoare/însoţitoare, -ngrijitoare/îngrijitoare | 
| Ncfs-n | Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Definiteness=no | 3 | soia, sete, foame | 
| Ncfsvy | Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=vocative Definiteness=yes | 3376 | zvonireo/zvonire, zvârcolireo/zvârcolire, zvâcnireo/zvâcnire, zuruireo/zuruire, zornăireo/zornăire | 
| Ncfsrn | Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=direct Definiteness=no | 9843 | zvonistică, zvonire, zvârlitură, zvârlire, zvârcolire | 
| Ncfsrny | Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=direct Definiteness=no Clitic=yes | 162 | -nvrăjbire/învrăjbire, -nvoire/învoire, -nvoială/învoială, -nviere/înviere, -nverşunare/înverşunare | 
| Ncfsry | Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=direct Definiteness=yes | 10111 | zvonistica/zvonistică, zvonirea/zvonire, zvârlitura/zvârlitură, zvârlirea/zvârlire, zvârcolirea/zvârcolire | 
| Ncfsryy | Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=direct Definiteness=yes Clitic=yes | 164 | -nvrăjbirea/învrăjbire, -nvoirea/învoire, -nvoiala/învoială, -nvierea/înviere, -nverşunarea/înverşunare | 
| Ncfson | Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=oblique Definiteness=no | 9567 | zvonistici/zvonistică, zvoniri/zvonire, zvârlituri/zvârlitură, zvârliri/zvârlire, zvârcoliri/zvârcolire | 
| Ncfsony | Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=oblique Definiteness=no Clitic=yes | 160 | -nvrăjbiri/învrăjbire, -nvoiri/învoire, -nvoieli/învoială, -nvieri/înviere, -nverşunări/înverşunare | 
| Ncfsoy | Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=oblique Definiteness=yes | 9931 | zvonisticii/zvonistică, zvonirii/zvonire, zvârliturii/zvârlitură, zvârlirii/zvârlire, zvârcolirii/zvârcolire | 
| Ncfsoyy | Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=oblique Definiteness=yes Clitic=yes | 163 | -nvrăjbirii/învrăjbire, -nvoirii/învoire, -nvoielii/învoială, -nvierii/înviere, -nverşunării/înverşunare | 
| Ncfp-n | Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Definiteness=no | 13042 | zvonuri/zvon, zvoniri/zvonire, zvârlituri/zvârlitură, zvârliri/zvârlire, zvârcoliri/zvârcolire | 
| Ncfp-ny | Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Definiteness=no Clitic=yes | 171 | -nvrăjbiri/învrăjbire, -nvoiri/învoire, -nvoieli/învoială, -nvieri/înviere, -nverşunări/înverşunare | 
| Ncfpvy | Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=vocative Definiteness=yes | 3 | ratatelor/ratată, nefericitelor/nefericit, liderelor/lideră | 
| Ncfpry | Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=direct Definiteness=yes | 13291 | zvonurile/zvon, zvonirile/zvonire, zvârliturile/zvârlitură, zvârlirile/zvârlire, zvârcolirile/zvârcolire | 
| Ncfpryy | Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=direct Definiteness=yes Clitic=yes | 173 | -nvrăjbirile/învrăjbire, -nvoirile/învoire, -nvoielile/învoială, -nvierile/înviere, -nverşunările/înverşunare | 
| Ncfpoy | Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=oblique Definiteness=yes | 12898 | zvonurilor/zvon, zvonirilor/zvonire, zvârliturilor/zvârlitură, zvârcolirilor/zvârcolire, zvârcolelilor/zvârcoleală | 
| Ncfpoyy | Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=oblique Definiteness=yes Clitic=yes | 173 | -nvrăjbirilor/învrăjbire, -nvoirilor/învoire, -nvoielilor/învoială, -nvierilor/înviere, -nverşunărilor/înverşunare | 
| Np | Noun Type=proper | 1945 | Zurich, Zurbaran, Zsigmond, Zorro, Zoocom | 
| Npmsvn | Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=vocative Definiteness=no | 7 | Ştefane/Ştefan, Ioane/Ion, Ioane/Ioan, Iisuse/Iisus, Eugene/Eugen | 
| Npmsvy | Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=vocative Definiteness=yes | 2 | Nicule, Nelule/Nelu | 
| Npmsry | Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=direct Definiteness=yes | 120 | Zărneştiul/Zărneşti, Washingtonul/Washington, Topoloveniul/Topoloveni, Tibetul/Tibet, Texasul/Texas | 
| Npmsoy | Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=oblique Definiteness=yes | 122 | Zărneştiului/Zărneşti, Washingtonului/Washington, Topoloveniului/Topoloveni, Tibetului/Tibet, Texasului/Texas | 
| Npmp-n | Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Definiteness=no | 2 | Atrizi/Atrid, Asclepiazi/Asclepiad | 
| Npmpry | Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=direct Definiteness=yes | 10 | Pârteştii/Pârteşti, Iaşii/Iaşi, Filipeştii/Filipeşti, Cotrocenii/Cotroceni, Carpaţii/Carpaţi | 
| Npmpoy | Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=oblique Definiteness=yes | 8 | Pelopizilor/Pelopid, Iaşilor/Iaşi, Cotrocenilor/Cotroceni, Carpaţilor/Carpaţi, Călmăşenilor/Călmăşeni | 
| Npfsvy | Noun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=vocative Definiteness=yes | 1 | Mărio/Măria | 
| Npfsrn | Noun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=direct Definiteness=no | 80 | Veneţie/Veneţia, Varşovie/Varşovia, Ungarie/Ungaria, Turcie/Turcia, Tunisie/Tunisia | 
| Npfsry | Noun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=direct Definiteness=yes | 6 | Stelei/Stela, Nouvorba/Nouvorbă, Hydrei/Hydra, Hydra, Dunărea/Dunăre | 
| Npfson | Noun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=oblique Definiteness=no | 77 | Turcii/Turcia, Tunisii/Tunisia, Tulcii/Tulcea, Transnistrii/Transnistria, Transilvanii/Transilvania | 
| Npfsoy | Noun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=oblique Definiteness=yes | 234 | Vienei/Viena, Victoriei/Victoria, Veneţiei/Veneţia, Vasilicăi/Vasilica, Varşoviei/Varşovia | 
| Npfp-n | Noun Type=proper Gender=feminine Number=plural Definiteness=no | 4 | Românii/România, Mării/Măria, Madone/Madona, Dionisii/Dionisie | 
| Npfpry | Noun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=direct Definiteness=yes | 5 | Paştile/Paşte, Moirele/Moiră, Măriile/Măria, Madonele/Madona, Didaskaliile/Didaskalie | 
| Npfpoy | Noun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=oblique Definiteness=yes | 8 | Statelor_Unite/Statele_Unite, Statelor_Unite_ale_Americii/Statele_Unite_ale_Americii, Paştilor/Paşte, Măriilor/Măria, Madonelor/Madona | 
| P | Attribute (en) | Value (en) | Code (en) | 
| 0 | CATEGORY | Verb | V | 
| 1 | Type | main | m | 
| auxiliary | a | ||
| modal | o | ||
| copula | c | ||
| 2 | VForm | indicative | i | 
| subjunctive | s | ||
| imperative | m | ||
| infinitive | n | ||
| participle | p | ||
| gerund | g | ||
| 3 | Tense | present | p | 
| imperfect | i | ||
| past | s | ||
| pluperfect | l | ||
| 4 | Person | first | 1 | 
| second | 2 | ||
| third | 3 | ||
| 5 | Number | singular | s | 
| plural | p | ||
| 6 | Gender | masculine | m | 
| feminine | f | ||
| neuter | n | ||
| 10 | Clitic | no | n | 
| yes | y | 
| dă-mi-l! | (you give +to me+it/him = give it/him to me) | 
| lăsatu-ne-ai | (left + us+ you have = you have left us) | 
| sparge-ţi-s-ar lampa | (break + your + s-part-conj + has lamp = I wish your lamp would break) | 
| soră-mii | (sister + my = to my sister) | 
| faţa-i | (his/her face | the face is) | 
| roşu-i | (his/her red | the red is) | 
| m-au | (me + they have) | 
| într-o gaură | (in + a hole) | 
| într-o oră | (in + one hour) | 
| într-unele | (into + some of) | 
| n-aud | (not + I hear = I do not hear) | 
| n-am | (not + I/we have = I have not) | 
| nu-mi | (not + to me). | 
This index gives the list of morphosyntactic descriptions (MSDs) and their features. In the table below, the first column gives the MSD, the second its expansion into a feature-structure, the third gives the number of entries in the lexicon (428,093 entries), and the fourth gives some examples as word-form/lemma. The list was extracted form the Romanian MULTEXT-East lexicon.
| MSD | Features | Types | Examples | 
| Vmip1s | Verb Type=main VForm=indicative Tense=present Person=first Number=singular | 4265 | zvonesc/zvoni, zvârl/zvârli, zvârcolesc/zvârcoli, zvânt/zvânta, zvâcnesc/zvâcni | 
| Vmip1s----y | Verb Type=main VForm=indicative Tense=present Person=first Number=singular Clitic=yes | 474 | sim'/simţi, -s/fi, rogu/ruga, po'/putea, -nzorzonez/înzorzona | 
| Vmip1p | Verb Type=main VForm=indicative Tense=present Person=first Number=plural | 4244 | zvonim/zvoni, zvârlim/zvârli, zvârcolim/zvârcoli, zvântăm/zvânta, zvâcnim/zvâcni | 
| Vmip1p----y | Verb Type=main VForm=indicative Tense=present Person=first Number=plural Clitic=yes | 463 | -nzorzonăm/înzorzona, -nzidim/înzidi, -nzestrăm/înzestra, -nzecim/înzeci, -nzdrăvenim/înzdrăveni | 
| Vmip2s | Verb Type=main VForm=indicative Tense=present Person=second Number=singular | 4270 | zvoneşti/zvoni, zvârli, zvârcoleşti/zvârcoli, zvânţi/zvânta, zvâcneşti/zvâcni | 
| Vmip2s----y | Verb Type=main VForm=indicative Tense=present Person=second Number=singular Clitic=yes | 470 | po'/putea, -nzorzonezi/înzorzona, -nzideşti/înzidi, -nzestrezi/înzestra, -nzeceşti/înzeci | 
| Vmip2p | Verb Type=main VForm=indicative Tense=present Person=second Number=plural | 4250 | zvoniţi/zvoni, zvârliţi/zvârli, zvârcoliţi/zvârcoli, zvântaţi/zvânta, zvâcniţi/zvâcni | 
| Vmip2p----y | Verb Type=main VForm=indicative Tense=present Person=second Number=plural Clitic=yes | 463 | -nzorzonaţi/înzorzona, -nzidiţi/înzidi, -nzestraţi/înzestra, -nzeciţi/înzeci, -nzdrăveniţi/înzdrăveni | 
| Vmip3 | Verb Type=main VForm=indicative Tense=present Person=third | 2681 | zvârlă/zvârli, zvântă/zvânta, zumzăie/zumzăi, zornăiză/zornăi, zguduie/zgudui | 
| Vmip3-----y | Verb Type=main VForm=indicative Tense=present Person=third Clitic=yes | 266 | sfâşi-/sfâşia, -nzorzonează/înzorzona, -nzestrează/înzestra, -nvolburează/învolbura, -nviorează/înviora | 
| Vmip3s | Verb Type=main VForm=indicative Tense=present Person=third Number=singular | 1646 | zvoneşte/zvoni, zvârle/zvârli, zvârcoleşte/zvârcoli, zvâcneşte/zvâcni, zuruieşte/zurui | 
| Vmip3s----y | Verb Type=main VForm=indicative Tense=present Person=third Number=singular Clitic=yes | 216 | tre'/trebui, -nzideşte/înzidi, -nzeceşte/înzeci, -nzdrăveneşte/înzdrăveni, -nzăpezeşte/înzăpezi | 
| Vmip3p | Verb Type=main VForm=indicative Tense=present Person=third Number=plural | 1616 | zvonesc/zvoni, zvârl/zvârli, zvârcolesc/zvârcoli, zvâcnesc/zvâcni, zuruiesc/zurui | 
| Vmip3p----y | Verb Type=main VForm=indicative Tense=present Person=third Number=plural Clitic=yes | 197 | zi'/zice, -s/fi, -nzidesc/înzidi, -nzecesc/înzeci, -nzdrăvenesc/înzdrăveni | 
| Vmii1 | Verb Type=main VForm=indicative Tense=imperfect Person=first | 4247 | zvoneam/zvoni, zvârleam/zvârli, zvârcoleam/zvârcoli, zvântam/zvânta, zvâcneam/zvâcni | 
| Vmii1-----y | Verb Type=main VForm=indicative Tense=imperfect Person=first Clitic=yes | 463 | -nzorzonam/înzorzona, -nzideam/înzidi, -nzestram/înzestra, -nzeceam/înzeci, -nzdrăveneam/înzdrăveni | 
| Vmii1s | Verb Type=main VForm=indicative Tense=imperfect Person=first Number=singular | 1 | torceam/toarce | 
| Vmii1p | Verb Type=main VForm=indicative Tense=imperfect Person=first Number=plural | 1 | torceam/toarce | 
| Vmii2s | Verb Type=main VForm=indicative Tense=imperfect Person=second Number=singular | 4244 | zvoneai/zvoni, zvârleai/zvârli, zvârcoleai/zvârcoli, zvântai/zvânta, zvâcneai/zvâcni | 
| Vmii2s----y | Verb Type=main VForm=indicative Tense=imperfect Person=second Number=singular Clitic=yes | 463 | -nzorzonai/înzorzona, -nzideai/înzidi, -nzestrai/înzestra, -nzeceai/înzeci, -nzdrăveneai/înzdrăveni | 
| Vmii2p | Verb Type=main VForm=indicative Tense=imperfect Person=second Number=plural | 4244 | zvoneaţi/zvoni, zvârleaţi/zvârli, zvârcoleaţi/zvârcoli, zvântaţi/zvânta, zvâcneaţi/zvâcni | 
| Vmii2p----y | Verb Type=main VForm=indicative Tense=imperfect Person=second Number=plural Clitic=yes | 463 | -nzorzonaţi/înzorzona, -nzideaţi/înzidi, -nzestraţi/înzestra, -nzeceaţi/înzeci, -nzdrăveneaţi/înzdrăveni | 
| Vmii3s | Verb Type=main VForm=indicative Tense=imperfect Person=third Number=singular | 4281 | zvonea/zvoni, zvârlea/zvârli, zvârcolea/zvârcoli, zvânta, zvâcnea/zvâcni | 
| Vmii3s----y | Verb Type=main VForm=indicative Tense=imperfect Person=third Number=singular Clitic=yes | 473 | -nzorzona/înzorzona, -nzidea/înzidi, -nzestra/înzestra, -nzecea/înzeci, -nzdrăvenea/înzdrăveni | 
| Vmii3p | Verb Type=main VForm=indicative Tense=imperfect Person=third Number=plural | 4266 | zvoneau/zvoni, zvârleau/zvârli, zvârcoleau/zvârcoli, zvântau/zvânta, zvâcneau/zvâcni | 
| Vmii3p----y | Verb Type=main VForm=indicative Tense=imperfect Person=third Number=plural Clitic=yes | 463 | -nzorzonau/înzorzona, -nzideau/înzidi, -nzestrau/înzestra, -nzeceau/înzeci, -nzdrăveneau/înzdrăveni | 
| Vmis1s | Verb Type=main VForm=indicative Tense=past Person=first Number=singular | 4235 | zvonii/zvoni, zvârlii/zvârli, zvârcolii/zvârcoli, zvântai/zvânta, zvâcnii/zvâcni | 
| Vmis1s----y | Verb Type=main VForm=indicative Tense=past Person=first Number=singular Clitic=yes | 462 | -nzorzonai/înzorzona, -nzidii/înzidi, -nzestrai/înzestra, -nzecii/înzeci, -nzdrăvenii/înzdrăveni | 
| Vmis1p | Verb Type=main VForm=indicative Tense=past Person=first Number=plural | 4393 | zvonirăm/zvoni, zvârliserăm/zvârli, zvârlirăm/zvârli, zvârcolirăm/zvârcoli, zvântaserăm/zvânta | 
| Vmis1p----y | Verb Type=main VForm=indicative Tense=past Person=first Number=plural Clitic=yes | 462 | -nzorzonarăm/înzorzona, -nzidirăm/înzidi, -nzestrarăm/înzestra, -nzecirăm/înzeci, -nzdrăvenirăm/înzdrăveni | 
| Vmis2s | Verb Type=main VForm=indicative Tense=past Person=second Number=singular | 4240 | zvonişi/zvoni, zvârlişi/zvârli, zvârcolişi/zvârcoli, zvântaşi/zvânta, zvâcnişi/zvâcni | 
| Vmis2s----y | Verb Type=main VForm=indicative Tense=past Person=second Number=singular Clitic=yes | 462 | -nzorzonaşi/înzorzona, -nzidişi/înzidi, -nzestraşi/înzestra, -nzecişi/înzeci, -nzdrăvenişi/înzdrăveni | 
| Vmis2p | Verb Type=main VForm=indicative Tense=past Person=second Number=plural | 4393 | zvonirăţi/zvoni, zvârliserăţi/zvârli, zvârlirăţi/zvârli, zvârcolirăţi/zvârcoli, zvântaserăţi/zvânta | 
| Vmis2p----y | Verb Type=main VForm=indicative Tense=past Person=second Number=plural Clitic=yes | 462 | -nzorzonarăţi/înzorzona, -nzidirăţi/înzidi, -nzestrarăţi/înzestra, -nzecirăţi/înzeci, -nzdrăvenirăţi/înzdrăveni | 
| Vmis3s | Verb Type=main VForm=indicative Tense=past Person=third Number=singular | 4267 | zvoni, zvârli, zvârcoli, zvântă/zvânta, zvâcni | 
| Vmis3s----y | Verb Type=main VForm=indicative Tense=past Person=third Number=singular Clitic=yes | 470 | -nzorzonă/înzorzona, -nzidi/înzidi, -nzestră/înzestra, -nzeci/înzeci, -nzdrăveni/înzdrăveni | 
| Vmis3p | Verb Type=main VForm=indicative Tense=past Person=third Number=plural | 4412 | zvoniră/zvoni, zvârliseră/zvârli, zvârliră/zvârli, zvârcoliră/zvârcoli, zvântaseră/zvânta | 
| Vmis3p----y | Verb Type=main VForm=indicative Tense=past Person=third Number=plural Clitic=yes | 462 | -nzorzonară/înzorzona, -nzidiră/înzidi, -nzestrară/înzestra, -nzeciră/înzeci, -nzdrăveniră/înzdrăveni | 
| Vmil1s | Verb Type=main VForm=indicative Tense=pluperfect Person=first Number=singular | 3800 | zvonisem/zvoni, zvârcolisem/zvârcoli, zvâcnisem/zvâcni, zuruisem/zurui, zumzăisem/zumzăi | 
| Vmil1s----y | Verb Type=main VForm=indicative Tense=pluperfect Person=first Number=singular Clitic=yes | 462 | -nzorzonasem/înzorzona, -nzidisem/înzidi, -nzestrasem/înzestra, -nzecisem/înzeci, -nzdrăvenisem/înzdrăveni | 
| Vmil1p | Verb Type=main VForm=indicative Tense=pluperfect Person=first Number=plural | 4533 | zvoniserăm/zvoni, zvârlisem/zvârli, zvârcoliserăm/zvârcoli, zvântasem/zvânta, zvâcniserăm/zvâcni | 
| Vmil1p----y | Verb Type=main VForm=indicative Tense=pluperfect Person=first Number=plural Clitic=yes | 462 | -nzorzonaserăm/înzorzona, -nzidiserăm/înzidi, -nzestraserăm/înzestra, -nzeciserăm/înzeci, -nzdrăveniserăm/înzdrăveni | 
| Vmil2s | Verb Type=main VForm=indicative Tense=pluperfect Person=second Number=singular | 4240 | zvoniseşi/zvoni, zvârliseşi/zvârli, zvârcoliseşi/zvârcoli, zvântaseşi/zvânta, zvâcniseşi/zvâcni | 
| Vmil2s----y | Verb Type=main VForm=indicative Tense=pluperfect Person=second Number=singular Clitic=yes | 462 | -nzorzonaseşi/înzorzona, -nzidiseşi/înzidi, -nzestraseşi/înzestra, -nzeciseşi/înzeci, -nzdrăveniseşi/înzdrăveni | 
| Vmil2p | Verb Type=main VForm=indicative Tense=pluperfect Person=second Number=plural | 4085 | zvoniserăţi/zvoni, zvârcoliserăţi/zvârcoli, zvâcniserăţi/zvâcni, zuruiserăţi/zurui, zumzăiserăţi/zumzăi | 
| Vmil2p----y | Verb Type=main VForm=indicative Tense=pluperfect Person=second Number=plural Clitic=yes | 462 | -nzorzonaserăţi/înzorzona, -nzidiserăţi/înzidi, -nzestraserăţi/înzestra, -nzeciserăţi/înzeci, -nzdrăveniserăţi/înzdrăveni | 
| Vmil3s | Verb Type=main VForm=indicative Tense=pluperfect Person=third Number=singular | 4269 | zvonise/zvoni, zvârlise/zvârli, zvârcolise/zvârcoli, zvântase/zvânta, zvâcnise/zvâcni | 
| Vmil3s----y | Verb Type=main VForm=indicative Tense=pluperfect Person=third Number=singular Clitic=yes | 470 | -nzorzonase/înzorzona, -nzidise/înzidi, -nzestrase/înzestra, -nzecise/înzeci, -nzdrăvenise/înzdrăveni | 
| Vmil3p | Verb Type=main VForm=indicative Tense=pluperfect Person=third Number=plural | 4105 | zvoniseră/zvoni, zvârcoliseră/zvârcoli, zvâcniseră/zvâcni, zuruiseră/zurui, zumzăiseră/zumzăi | 
| Vmil3p----y | Verb Type=main VForm=indicative Tense=pluperfect Person=third Number=plural Clitic=yes | 462 | -nzorzonaseră/înzorzona, -nzidiseră/înzidi, -nzestraseră/înzestra, -nzeciseră/înzeci, -nzdrăveniseră/înzdrăveni | 
| Vmsp1s | Verb Type=main VForm=subjunctive Tense=present Person=first Number=singular | 1 | fiu/fi | 
| Vmsp1p | Verb Type=main VForm=subjunctive Tense=present Person=first Number=plural | 1 | fim/fi | 
| Vmsp2s | Verb Type=main VForm=subjunctive Tense=present Person=second Number=singular | 1 | fii/fi | 
| Vmsp2p | Verb Type=main VForm=subjunctive Tense=present Person=second Number=plural | 1 | fiţi/fi | 
| Vmsp3 | Verb Type=main VForm=subjunctive Tense=present Person=third | 4294 | zvonească/zvoni, zvârle/zvârli, zvârcolească/zvârcoli, zvânte/zvânta, zvâcnească/zvâcni | 
| Vmsp3-----y | Verb Type=main VForm=subjunctive Tense=present Person=third Clitic=yes | 468 | -nzorzoneze/înzorzona, -nzidească/înzidi, -nzestreze/înzestra, -nzecească/înzeci, -nzdrăvenească/înzdrăveni | 
| Vmsp3s | Verb Type=main VForm=subjunctive Tense=present Person=third Number=singular | 10 | plouă/ploua, pese/păsa, ningă/ninge, înviforeze/învifora, întomneze/întomna | 
| Vmsp3s----y | Verb Type=main VForm=subjunctive Tense=present Person=third Number=singular Clitic=yes | 7 | -nviforeze/învifora, -ntomneze/întomna, -nroureze/înroura, -nnoreze/înnora, -nnegureze/înnegura | 
| Vmm-2s | Verb Type=main VForm=imperative Person=second Number=singular | 8309 | zvoni, zvoneşte/zvoni, zvârli, zvârle/zvârli, zvârcoli | 
| Vmm-2s----y | Verb Type=main VForm=imperative Person=second Number=singular Clitic=yes | 915 | ţin/ţine, ofer/oferi, -nzorzonează/înzorzona, -nzorzona/înzorzona, -nzidi/înzidi | 
| Vmm-2p | Verb Type=main VForm=imperative Person=second Number=plural | 4246 | zvoniţi/zvoni, zvârliţi/zvârli, zvârcoliţi/zvârcoli, zvântaţi/zvânta, zvâcniţi/zvâcni | 
| Vmm-2p----y | Verb Type=main VForm=imperative Person=second Number=plural Clitic=yes | 463 | -nzorzonaţi/înzorzona, -nzidiţi/înzidi, -nzestraţi/înzestra, -nzeciţi/înzeci, -nzdrăveniţi/înzdrăveni | 
| Vmnp | Verb Type=main VForm=infinitive Tense=present | 4301 | zvoni, zvârli, zvârcoli, zvânta, zvâcni | 
| Vmnp------y | Verb Type=main VForm=infinitive Tense=present Clitic=yes | 475 | -nzorzona/înzorzona, -nzidi/înzidi, -nzestra/înzestra, -nzeci/înzeci, -nzdrăveni/înzdrăveni | 
| Vmp--sm | Verb Type=main VForm=participle Number=singular Gender=masculine | 4300 | zvonit/zvoni, zvârlit/zvârli, zvârcolit/zvârcoli, zvântat/zvânta, zvâcnit/zvâcni | 
| Vmp--sm---y | Verb Type=main VForm=participle Number=singular Gender=masculine Clitic=yes | 3398 | zvonitu/zvoni, zvârlitu/zvârli, zvârcolitu/zvârcoli, zvântatu/zvânta, zvâcnitu/zvâcni | 
| Vmg | Verb Type=main VForm=gerund | 12354 | zvonind/zvoni, zvârlind/zvârli, zvârcolind/zvârcoli, zvântând/zvânta, zvâcnind/zvâcni | 
