Up: 2.4. Attribute Index Next: 2.4.2. Notes
| Attribute | Category | Position | English | Romanian | Polish | Czech | Slovak | Slovene | Resian | Croatian | Serbian | Russian | Ukrainian | Macedonian | Bulgarian | Persian | Estonian | Hungarian |
| Animate | Adjective | 8 | pl | cs | sk | sl-rozaj | hr | sr | uk | |||||||||
| Animate | Article | 6 | sl-rozaj | |||||||||||||||
| Animate | Noun | 7 | pl | cs | sk | sl | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | |||||||
| Animate | Numeral | 9 | pl | cs | sk | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | ||||||||
| Animate | Pronoun | 12 | pl | cs | sk | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | ||||||||
| Animate | Verb | 12 | cs | |||||||||||||||
| Aspect | Adjective | 13 | pl | uk | ||||||||||||||
| Aspect | Noun | 13 | pl | |||||||||||||||
| Aspect | Verb | 14 | pl | sk | sl | sl-rozaj | sr | ru | uk | mk | fa | |||||||
| Case | Abbreviation | 4 | ro | hr | sr | ru | et | |||||||||||
| Case | Adjective | 5 | ro | pl | cs | sk | sl | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | fa | et | hu | |||
| Case | Adposition | 3 | ro | pl | cs | sk | sl | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | ||||||
| Case | Adverb | 7 | fa | |||||||||||||||
| Case | Article | 4 | ro | sl-rozaj | ||||||||||||||
| Case | Determiner | 5 | ro | |||||||||||||||
| Case | Noun | 4 | ro | pl | cs | sk | sl | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | mk | bg | fa | et | hu | |
| Case | Numeral | 4 | ro | pl | cs | sk | sl | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | fa | et | hu | |||
| Case | Pronoun | 5 | en | ro | pl | cs | sk | sl | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | mk | bg | fa | et | hu |
| Case | Verb | 11 | ru | et | ||||||||||||||
| Case2 | Noun | 11 | ru | |||||||||||||||
| Class | Numeral | 8 | pl | cs | sk | |||||||||||||
| Clitic | Adjective | 7 | ro | |||||||||||||||
| Clitic | Adposition | 4 | ro | |||||||||||||||
| Clitic | Adverb | 3 | ro | pl | hu | |||||||||||||
| Clitic | Article | 5 | ro | |||||||||||||||
| Clitic | Conjunction | 5 | ro | |||||||||||||||
| Clitic | Determiner | 8 | ro | |||||||||||||||
| Clitic | Noun | 6 | ro | |||||||||||||||
| Clitic | Numeral | 7 | ro | |||||||||||||||
| Clitic | Particle | 3 | ro | pl | ||||||||||||||
| Clitic | Pronoun | 8 | ro | pl | cs | sk | sl | sl-rozaj | hr | sr | mk | bg | fa | |||||
| Clitic | Verb | 10 | ro | pl | sr | fa | ||||||||||||
| Clitic_s | Pronoun | 13 | cs | |||||||||||||||
| Clitic_s | Verb | 13 | cs | |||||||||||||||
| Coord_Type | Conjunction | 3 | en | ro | sr | ru | hu | |||||||||||
| Courtesy | Pronoun | 18 | fa | |||||||||||||||
| Courtesy | Verb | 15 | sl-rozaj | fa | ||||||||||||||
| Definiteness | Abbreviation | 5 | ro | |||||||||||||||
| Definiteness | Adjective | 6 | ro | pl | sl | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | mk | bg | fa | |||||
| Definiteness | Noun | 5 | ro | mk | bg | fa | ||||||||||||
| Definiteness | Numeral | 6 | ro | sl | mk | bg | fa | |||||||||||
| Definiteness | Pronoun | 11 | pl | sl-rozaj | mk | bg | ||||||||||||
| Definiteness | Verb | 9 | pl | ru | bg | hu | ||||||||||||
| Degree | Adjective | 2 | en | ro | pl | cs | sk | sl | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | mk | fa | et | hu | |
| Degree | Adverb | 2 | en | ro | pl | cs | sk | sl | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | mk | fa | hu | ||
| Form | Numeral | 5 | ro | pl | cs | sk | sl | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | mk | bg | et | hu | ||
| Formation | Adjective | 9 | cs | |||||||||||||||
| Formation | Adposition | 2 | ro | cs | sk | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | mk | fa | ||||||
| Formation | Conjunction | 2 | ro | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | mk | bg | fa | hu | ||||||
| Formation | Interjection | 2 | hr | sr | ru | bg | ||||||||||||
| Formation | Particle | 2 | ru | mk | bg | |||||||||||||
| Gender | Abbreviation | 2 | ro | hr | sr | ru | ||||||||||||
| Gender | Adjective | 3 | ro | pl | cs | sk | sl | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | mk | bg | ||||
| Gender | Article | 2 | ro | sl-rozaj | ||||||||||||||
| Gender | Determiner | 3 | ro | |||||||||||||||
| Gender | Noun | 2 | en | ro | pl | cs | sk | sl | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | mk | bg | |||
| Gender | Numeral | 2 | ro | pl | cs | sk | sl | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | mk | bg | ||||
| Gender | Pronoun | 3 | en | ro | pl | cs | sk | sl | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | mk | bg | |||
| Gender | Verb | 6 | ro | pl | cs | sk | sl | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | mk | bg | ||||
| Human | Adjective | 16 | pl | |||||||||||||||
| Human | Noun | 12 | pl | |||||||||||||||
| Human | Numeral | 13 | pl | |||||||||||||||
| Human | Pronoun | 19 | pl | |||||||||||||||
| Human | Verb | 17 | pl | |||||||||||||||
| Modific_Type | Determiner | 9 | ro | |||||||||||||||
| Negation | Adjective | 17 | pl | |||||||||||||||
| Negation | Noun | 14 | pl | |||||||||||||||
| Negative | Verb | 8 | cs | sk | sl | sl-rozaj | hr | sr | mk | fa | et | |||||||
| Number | Abbreviation | 3 | ro | hr | sr | ru | et | |||||||||||
| Number | Adjective | 4 | ro | pl | cs | sk | sl | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | mk | bg | et | hu | ||
| Number | Adverb | 4 | hu | |||||||||||||||
| Number | Article | 3 | ro | sl-rozaj | ||||||||||||||
| Number | Conjunction | 6 | cs | |||||||||||||||
| Number | Determiner | 4 | en | ro | fa | |||||||||||||
| Number | Noun | 3 | en | ro | pl | cs | sk | sl | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | mk | bg | fa | et | hu |
| Number | Numeral | 3 | ro | pl | cs | sk | sl | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | mk | bg | et | hu | ||
| Number | Pronoun | 4 | en | ro | pl | cs | sk | sl | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | mk | bg | fa | et | hu |
| Number | Verb | 5 | en | ro | pl | cs | sk | sl | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | mk | bg | fa | et | hu |
| Owned_Number | Adjective | 12 | hu | |||||||||||||||
| Owned_Number | Noun | 10 | hu | |||||||||||||||
| Owned_Number | Numeral | 12 | hu | |||||||||||||||
| Owned_Number | Pronoun | 16 | hu | |||||||||||||||
| Owner_Gender | Determiner | 7 | en | |||||||||||||||
| Owner_Gender | Pronoun | 7 | en | cs | sl | sl-rozaj | hr | sr | mk | |||||||||
| Owner_Number | Adjective | 10 | hu | |||||||||||||||
| Owner_Number | Determiner | 6 | en | ro | ||||||||||||||
| Owner_Number | Noun | 8 | hu | |||||||||||||||
| Owner_Number | Numeral | 10 | hu | |||||||||||||||
| Owner_Number | Pronoun | 6 | en | ro | cs | sk | sl | sl-rozaj | hr | sr | mk | hu | ||||||
| Owner_Person | Adjective | 11 | hu | |||||||||||||||
| Owner_Person | Noun | 9 | hu | |||||||||||||||
| Owner_Person | Numeral | 11 | hu | |||||||||||||||
| Owner_Person | Pronoun | 15 | hu | |||||||||||||||
| Person | Adverb | 5 | hu | |||||||||||||||
| Person | Conjunction | 7 | cs | |||||||||||||||
| Person | Determiner | 2 | en | ro | ||||||||||||||
| Person | Pronoun | 2 | en | ro | pl | cs | sk | sl | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | mk | bg | fa | et | hu |
| Person | Verb | 4 | en | ro | pl | cs | sk | sl | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | mk | bg | fa | et | hu |
| Pronoun_Form | Pronoun | 14 | ro | |||||||||||||||
| Referent_Type | Pronoun | 9 | pl | cs | sk | sl-rozaj | hr | uk | bg | |||||||||
| Sub_Type | Conjunction | 4 | ro | sr | ru | |||||||||||||
| Syntactic_Type | Abbreviation | 1 | ro | hr | sr | ru | et | |||||||||||
| Syntactic_Type | Pronoun | 10 | pl | cs | sk | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | ||||||||
| Tense | Adjective | 15 | uk | |||||||||||||||
| Tense | Verb | 3 | en | ro | pl | cs | sk | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | mk | bg | fa | et | hu | |
| Transitive | Verb | 16 | fa | |||||||||||||||
| Type | Adjective | 1 | en | ro | pl | cs | sk | sl | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | mk | fa | hu | ||
| Type | Adposition | 1 | en | ro | pl | cs | sk | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | mk | bg | fa | et | hu | |
| Type | Adverb | 1 | en | ro | cs | sl | sl-rozaj | hr | sr | mk | bg | hu | ||||||
| Type | Article | 1 | ro | sl-rozaj | hu | |||||||||||||
| Type | Conjunction | 1 | en | ro | cs | sk | sl | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | mk | bg | fa | et | hu | |
| Type | Determiner | 1 | en | ro | fa | |||||||||||||
| Type | Interjection | 1 | hu | |||||||||||||||
| Type | Noun | 1 | en | ro | pl | cs | sk | sl | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | mk | bg | fa | et | hu |
| Type | Numeral | 1 | en | ro | pl | cs | sk | sl | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | mk | bg | fa | et | hu |
| Type | Particle | 1 | ro | hr | sr | bg | ||||||||||||
| Type | Pronoun | 1 | en | ro | pl | cs | sk | sl | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | mk | bg | fa | et | hu |
| Type | Residual | 1 | sl | |||||||||||||||
| Type | Verb | 1 | en | ro | pl | cs | sk | sl | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | mk | bg | fa | et | hu |
| VForm | Verb | 2 | en | ro | pl | cs | sk | sl | sl-rozaj | hr | sr | ru | uk | mk | bg | fa | et | hu |
| Voice | Adjective | 14 | pl | uk | ||||||||||||||
| Voice | Verb | 7 | cs | sl-rozaj | hr | sr | ru | mk | bg | et | ||||||||
| Wh_Type | Adverb | 6 | en | |||||||||||||||
| Wh_Type | Determiner | 10 | en | |||||||||||||||
| Wh_Type | Pronoun | 17 | en |
Up: 2.4. Attribute Index Next: 2.4.2. Notes